
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 71 | 23 | 25 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Angelo de Paula Guidi | 70 | 23 | 22 | 25 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Walter Arashiro Jr | 68 | 25 | 21 | 22 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 67 | 21 | 22 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 65 | 21 | 22 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 63 | 18 | 22 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Marcos Farah | 67 | 22 | 23 | 22 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 55 | 17 | 18 | 20 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 16733 Paulo Vitor Pereira de Morais |
71 67 65 |
203 | 5 |
| 2ª | CAT | 01815 Angelo de Paula Guidi |
70 |
70 | ||
| 3ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
68 |
68 | ||
| 4ª | CCTSP | 14451 Marcos Farah |
67 |
67 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano | 63 | 17 | 22 | 24 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 00123 Luiz Eduardo Coelho Emerenciano |
63 |
63 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |