
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Erico Antonio Fuzaro | 70 | 23 | 24 | 23 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 68 | 21 | 22 | 25 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 68 | 22 | 23 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 66 | 21 | 24 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 65 | 21 | 21 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 60 | 19 | 18 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Andre Weber Altobello | 60 | 19 | 22 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Rodrigo Abbud Attux | 56 | 20 | 16 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 55 | 20 | 16 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 60 | 18 | 23 | 19 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
68 68 66 |
202 | 5 |
| 2ª | CCRC | 02503 Erico Antonio Fuzaro |
70 |
70 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |