
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 12 | 12 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Cristiano Sachs | 12 | 12 | CENFA | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Rodrigo Abbud Attux | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 7º | Alfredo Sergio Del Vigna | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 8º | Enio Olavo Bacchereti | 8 | 8 | CPT | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Claudio Marques | 10 | 10 | APTE |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques |
12 10 10 |
32 | 5 |
| 2ª | CENFA | 15803 Cristiano Sachs |
12 |
12 | ||
| 3ª | APTE | 01346 Claudio Marques |
10 |
10 | ||
| 4ª | CPT | 10153 Enio Olavo Bacchereti |
8 |
8 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |