
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Andre Weber Altobello | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Emerson Dias da Silva | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Enio Olavo Bacchereti | 8 | 8 | CPT | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Danilo Assolant | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 7º | Alfredo Sergio Del Vigna | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Master | 1º | Flavio de Azevedo Bernardes | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Claudio Marques | 8 | 8 | APTE | |
| Helice ZZ - Veterano | 2º | Walter José Cotellessa | 8 | 8 | AEP |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 14252 Emerson Dias da Silva |
10 10 9 9 |
29 | 5 |
| 2ª | CPT | 10153 Enio Olavo Bacchereti |
8 |
8 | ||
| 3ª | APTE | 01346 Claudio Marques |
8 |
8 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |