
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 1º | Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro | 49,00 | 49.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 2º | Rogerio Paulo Lunardi | 47,00 | 47.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 3º | Luiz Antonio Guido Rios | 45,00 | 45.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 4º | Pedro Duarte Guimarães | 43,00 | 43.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 5º | Jose Rafael Furtado Moura Neves | 42,00 | 42.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 6º | Mauricio Massaroppi Rattichieri | 41,00 | 41.00 | 37.00 | INTERARMAS | ||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 7º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri | 40,00 | 39.00 | 30.00 | 32.00 | 40.00 | INTERARMAS | ||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 8º | Daniel Gambaré Franco | 38,00 | 38.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 9º | Fabio Janson Angelini | 38,00 | 38.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Espingarda - Principal | 10º | Salésio Nuhs | 25,00 | 25.00 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Pistola Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 13924 Otavio Augusto de Oliveira Franco 10045 Daniel Lima Sampaio Novais 14301 Agricio Moraes da Silva Filho |
211.00 207.00 199.00 |
617.00 | 5 |
| 2ª | 2º | .556 | 20194 Erick Rodrigues Augusto 19340 Antonio Marcos Damasceno de Santana 19522 Robson Antonio dos Santos |
206.10 155.00 147.01 |
508.11 | 4 |
| 3ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
212.00 |
212.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 1º | Otavio Augusto de Oliveira Franco | 211,00 | 211.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 2º | Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno | 210,00 | 210.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 3º | Gustavo Laham Moussalli | 175,00 | 175.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 4º | Mauricio Massaroppi Rattichieri | 169,00 | 169.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 5º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri | 169,00 | 169.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 6º | Vera Elena Massaroppi Rattichieri | 167,00 | 167.00 | 155.00 | INTERARMAS | ||||
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 7º | Caroline Matos da Silva | 151,00 | 151.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 8º | Silvania D.tavares de Araujo | 147,00 | 147.00 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 13924 Otavio Augusto de Oliveira Franco 10285 Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno 18550 Gustavo Laham Moussalli |
211.00 210.00 175.00 |
596.00 | 5 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 216,00 | 216.00 | 211.00 | STAH | ||||
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 2º | Robson Antonio dos Santos | 187,02 | 187.02 | .556 | |||||
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 3º | Hilario Labat Uchoa | 183,00 | 183.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 4º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri | 161,00 | 154.00 | 161.00 | 142.00 | INTERARMAS | |||
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 5º | Mauricio Massaroppi Rattichieri | 160,00 | 160.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 6º | Vera Elena Massaroppi Rattichieri | 147,00 | 147.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 7º | Rodrigo Karpat | 142,00 | 142.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 8º | Salésio Nuhs | 141,00 | 141.00 | 136.00 | 135.00 | 139.00 | 139.00 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 10338 Hilario Labat Uchoa 00049 Mauricio Francisco Cervi Rattichieri 00048 Mauricio Massaroppi Rattichieri |
183.00 161.00 160.00 |
504.00 | 5 |
| 2ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
216.00 |
216.00 | ||
| 3ª | .556 | 19522 Robson Antonio dos Santos |
187.02 |
187.02 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Revólver Menor - Principal | 1º | Otavio Augusto de Oliveira Franco | 207,00 | 207.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Revólver Menor - Principal | 2º | Mauricio Massaroppi Rattichieri | 182,00 | 182.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Revólver Menor - Principal | 3º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri | 179,00 | 179.00 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Revólver Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 13924 Otavio Augusto de Oliveira Franco 00048 Mauricio Massaroppi Rattichieri 00049 Mauricio Francisco Cervi Rattichieri |
207.00 182.00 179.00 |
568.00 | 5 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Snub - Principal | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 210,00 | 210.00 | 192.00 | STAH | ||||
| Copa FPTE - Snub - Principal | 2º | Mauricio Massaroppi Rattichieri | 165,00 | 165.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Snub - Principal | 3º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri | 159,00 | 159.00 | INTERARMAS | |||||
| Copa FPTE - Snub - Principal | 4º | Daniel Gambaré Franco | 152,00 | 152.00 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 00048 Mauricio Massaroppi Rattichieri 00049 Mauricio Francisco Cervi Rattichieri 09779 Daniel Gambaré Franco |
165.00 159.00 152.00 |
476.00 | 5 |
| 2ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
210.00 |
210.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| INTERARMAS | Clube de Tiro Interarmas | 25 |
| .556 | Clube e Escola de Tiro 556 | 4 |