
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo 150m - Dama | 1º | Isadora Alves de Carvalho Pellizari | 100,02 | 100.02 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 1º | Pedro Henrique Brustolim dos Reis | 120,10 | 120.10 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 2º | André Luiz Gonçalves Matheus | 114,07 | 114.07 | CTDPP | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 3º | Daniel Martins Pulcini | 96,01 | 96.01 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 4º | Giuliano Sant Anna | 93,01 | 93.01 | 86.00 | ARMALITE | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 5º | José Eduardo Leis | 76,00 | 76.00 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 6º | Fabiano Passos da Cruz | 63,00 | 63.00 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 7º | Caio Morita Forastieri da Silva | 28,00 | 28.00 | 15.00 | BULLDOG | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 1º | Rodolfo Pellizari | 110,05 | 110.05 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior | 111,06 | 111.06 | CTDPP |
| Fuzil Esportivo 150m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ATO | 17412 Pedro Henrique Brustolim dos Reis 15786 Rodolfo Pellizari 15872 Isadora Alves de Carvalho Pellizari |
120.10 110.05 100.02 |
330.17 | 5 |
| 2ª | CTDPP | 15796 André Luiz Gonçalves Matheus 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
114.07 111.06 |
225.13 | ||
| 3ª | BLACK | 15125 Daniel Martins Pulcini |
96.01 |
96.01 | ||
| 4ª | ARMALITE | 15375 Giuliano Sant Anna |
93.01 |
93.01 | ||
| 5ª | BULLDOG | 14685 Caio Morita Forastieri da Silva |
28.00 |
28.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ATO | Associação Tactical One | 5 |