
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo 150m - Dama | 1º | Isadora Alves de Carvalho Pellizari | 103,03 | 103.03 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 1º | Pedro Henrique Brustolim dos Reis | 120,10 | 120.10 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 2º | André Luiz Gonçalves Matheus | 116,08 | 116.08 | CTDPP | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 3º | Daniel Martins Pulcini | 95,01 | 95.01 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 4º | José Eduardo Leis | 94,03 | 94.03 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 5º | Giuliano Sant Anna | 94,01 | 84.01 | 94.01 | ARMALITE | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 6º | Jose Augusto Schincariol | 43,00 | 43.00 | ARMALITE | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 7º | Caio Morita Forastieri da Silva | 20,00 | 20.00 | BULLDOG | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 1º | Rodolfo Pellizari | 101,03 | 101.03 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior | 112,06 | 112.06 | CTDPP |
| Fuzil Esportivo 150m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ATO | 17412 Pedro Henrique Brustolim dos Reis 15872 Isadora Alves de Carvalho Pellizari 15786 Rodolfo Pellizari |
120.10 103.03 101.03 |
324.16 | 5 |
| 2ª | CTDPP | 15796 André Luiz Gonçalves Matheus 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
116.08 112.06 |
228.14 | ||
| 3ª | ARMALITE | 15375 Giuliano Sant Anna 09062 Jose Augusto Schincariol |
94.01 43.00 |
137.01 | ||
| 4ª | BLACK | 15125 Daniel Martins Pulcini |
95.01 |
95.01 | ||
| 5ª | BULLDOG | 14685 Caio Morita Forastieri da Silva |
20.00 |
20.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ATO | Associação Tactical One | 5 |