
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo 150m - Júnior | 1º | Alexandre Lenz Pulcini | 100,02 | 100.02 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Júnior | 2º | Victor Rodolfo Alves de Carvalho Pellizari | 84,01 | 84.01 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Dama | 1º | Isadora Alves de Carvalho Pellizari | 90,00 | 90.00 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 1º | André Luiz Gonçalves Matheus | 120,10 | 120.10 | CTDPP | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 2º | Giuliano Sant Anna | 101,02 | 101.02 | ARMALITE | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 3º | Daniel Martins Pulcini | 98,02 | 98.02 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 4º | Jose Jailson Barbosa de Lima | 96,01 | 96.01 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 5º | Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza | 36,00 | 36.00 | TR | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 1º | Rodolfo Pellizari | 108,04 | 108.04 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 2º | Mauricio Koji Sahara | 86,00 | 86.00 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 3º | Carlos Kiva Janovitch | 83,01 | 83.01 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior | 116,08 | 116.08 | CTDPP |
| Fuzil Esportivo 150m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | BLACK | 20709 Alexandre Lenz Pulcini 15125 Daniel Martins Pulcini 21363 Jose Jailson Barbosa de Lima |
100.02 98.02 96.01 |
294.05 | 5 |
| 2ª | 2º | ATO | 15786 Rodolfo Pellizari 15872 Isadora Alves de Carvalho Pellizari 21583 Victor Rodolfo Alves de Carvalho Pellizari |
108.04 90.00 84.01 |
282.05 | 4 |
| 3ª | CTDPP | 15796 André Luiz Gonçalves Matheus 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
120.10 116.08 |
236.18 | ||
| 4ª | ARMALITE | 15375 Giuliano Sant Anna |
101.02 |
101.02 | ||
| 5ª | TR | 18538 Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza |
36.00 |
36.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| BLACK | Black Beard Clube de Tiro | 5 |
| ATO | Associação Tactical One | 4 |