
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 11 | 11 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Andre Weber Altobello | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Emerson Dias da Silva | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Alfredo Sergio Del Vigna | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Renato Caggiano Concilio | 5 | 5 | AEP | |
| Helice ZZ - Master | 1º | Flavio de Azevedo Bernardes | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 12 | 12 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 2º | Claudio Marques | 7 | 7 | APTE | |
| Helice ZZ - Veterano | 3º | Massimiliano Arcangeli | 6 | 6 | CCT |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 14579 Walter José Cotellessa 21530 Gianluca Tessarolo Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello |
12 11 10 10 |
33 | 5 |
| 2ª | APTE | 01346 Claudio Marques |
7 |
7 | ||
| 3ª | CCT | 20519 Massimiliano Arcangeli |
6 |
6 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |