
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 57 | 17 | 21 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 68 | 22 | 23 | 23 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 68 | 25 | 23 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 63 | 22 | 21 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 62 | 23 | 20 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Andre Weber Altobello | 57 | 15 | 21 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Danilo Assolant | 48 | 13 | 17 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Marcos Farah | 59 | 19 | 20 | 20 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Marcos Sergio Benitez Gonsalez | 65 | 20 | 21 | 24 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Massimiliano Arcangeli | 37 | 16 | 10 | 11 | CCT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 64 | 23 | 20 | 21 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 08829 Gustavo Mendes Passos 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
68 64 63 |
195 | 5 |
| 2ª | CCTSP | 19895 Marcos Sergio Benitez Gonsalez 14451 Marcos Farah |
65 59 |
124 | ||
| 3ª | ATIRA | 14360 Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato |
68 |
68 | ||
| 4ª | CCT | 20519 Massimiliano Arcangeli |
37 |
37 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Bruno de Lima Ferreira | 64 | 22 | 23 | 19 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 05114 Bruno de Lima Ferreira |
64 |
64 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |