
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 69 | 21 | 25 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Assaad Malek El Merhebi | 69 | 24 | 22 | 23 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 66 | 22 | 20 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 65 | 22 | 19 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo H. Pompeo | 64 | 20 | 22 | 22 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 64 | 25 | 21 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Marcos Farah | 69 | 24 | 22 | 23 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 66 | 24 | 23 | 19 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 08829 Gustavo Mendes Passos |
69 66 66 |
201 | 5 |
| 2ª | CCTSP | 09835 Assaad Malek El Merhebi 14451 Marcos Farah |
69 69 |
138 | ||
| 3ª | CAT | 05836 Paulo H. Pompeo |
64 |
64 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |