
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 69 | 25 | 21 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 67 | 22 | 24 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 64 | 19 | 23 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Paulo H. Pompeo | 63 | 22 | 20 | 21 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Danilo Assolant | 55 | 19 | 18 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 58 | 20 | 20 | 18 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques |
69 67 64 |
200 | 5 |
| 2ª | CAT | 05836 Paulo H. Pompeo |
63 |
63 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Bruno de Lima Ferreira | 67 | 22 | 22 | 23 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 05114 Bruno de Lima Ferreira |
67 |
67 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |