
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 68 | 21 | 23 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Paulo H. Pompeo | 68 | 24 | 22 | 22 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Angelo de Paula Guidi | 65 | 21 | 22 | 22 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 64 | 23 | 21 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 62 | 21 | 18 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 59 | 20 | 19 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Danilo Assolant | 55 | 19 | 20 | 16 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 50 | 14 | 17 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 66 | 22 | 23 | 21 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 08829 Gustavo Mendes Passos 06776 Andre Weber Altobello |
68 66 64 |
198 | 5 |
| 2ª | CCRC | 05836 Paulo H. Pompeo |
68 |
68 | ||
| 3ª | CAT | 01815 Angelo de Paula Guidi |
65 |
65 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Bruno de Lima Ferreira | 56 | 20 | 18 | 18 | CAT | |
| Skeet Masculino - Sênior | 2º | Marcelo de Carvalho Valente | 55 | 21 | 17 | 17 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 05114 Bruno de Lima Ferreira 06308 Marcelo de Carvalho Valente |
56 55 |
111 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |