
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 724 | 482 | 242 | 246 | 242 | 239 | 239 | 5 | ||
| Principal | 2º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 717 | 476 | 241 | 242 | 242 | 240 | 238 | 7 | ||
| Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 706 | 468 | 238 | 246 | 240 | 234 | 232 | 4 | ||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 536 | 474 | 62 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 4º | Jose Vanderlei Moraes (02916) - CTCSR | 248 | 0 | 248 | 249 | 248 | 248 | 247 | 6 | ||
| Principal | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho (08907) - CTMA | 178 | 0 | 178 | 243 | 238 | 231 | 0 | 3 | |||
| Principal | Paulo Roberto Caltran (10300) - CTCSR | 169 | 0 | 169 | 236 | 229 | 211 | 0 | 3 | |||
| Principal | Antonio Donizetti Rodrigues (10278) - CTRP | 61 | 0 | 61 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Paulo Cesar Silveira de Souza (10214) - CTCSR | 60 | 0 | 60 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Bruno Souza Carvalho Colu (03110) - CTRP | 60 | 0 | 60 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h