
| Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres | Alvo | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina ISSF | Carabina 3 Posições Feminino | Carabina .22 | ||
| Carabina ISSF | Carabina 3 Posições Masculino | Carabina .22 | ||
| Carabina ISSF | Carabina de Ar | Carabina de pressão por ação de gás ou mola sem uso de lentes corretoras ou lunetas | ||
| Carabina ISSF | Carabina Deitado | Carabina fogo circular sem uso de lentes corretoras ou lunetas | ||
| Fuzil Esportivo | Fuzil 20 Metros Intermediário | Carabina / Fuzil .38 ,454 , 9mm podendo utilização de supressor | ||
| Fuzil Esportivo | Fuzil 20 Metros Maior | Carabina / Fuzil com calibre acima de .223 com exceção de .50 podendo utilização de supressor | ||
| Fuzil Esportivo | Fuzil 20 Metros Menor | Carabina / Fuzil .22lr , 22 MAG , 17Hmr podendo utilização de supressor | ||
| Fuzil Esportivo | Fuzil 50 Metros Maior Bancada | Carabina / Fuzil com calibre acima de .223 com exceção do .50 podendo utilização de supressor | ||
| Fuzil Esportivo | Fuzil 50 Metros Maior de Pé | Carabina / Fuzil com calibre acima de .223 com exceção do .50 podendo utilização de supressor | ||
| Fuzil Esportivo | Fuzil 50 Metros Menor Bancada | Carabina / Fuzil .22lr, 22MAG , 17Hmr podendo utilização de supressor | ||
| Pistola ISSF | Pistola 25m Feminino (sport) | Pistola de fogo central, calibres: 7,62 e 9,65mm e Pistola de fogo circular, calibre: 5,6mm | ||
| Pistola ISSF | Pistola 25m Masculino | Pistola de fogo calibres: 7,62 e 9,65mm e Pistola de fogo circular, calibre: 5,6mm | ||
| Pistola ISSF | Pistola 50m Masculino (livre) | Pistola calibres: .22 | ||
| Pistola ISSF | Pistola de Ar | Pistola de ar comprimido por ação de gás ou mola, calibre: 4,5mm | ||
| Pistola ISSF | Pistola de Fogo Central Masculino | Pistola calibres: .30 a 38 | ||
| Pistola ISSF | Pistola de Tiro Rápido Masculino | Pistola calibres: .22 | ||
| Pistola ISSF | Pistola Standard Masculino | Pistola calibres: .22 | ||
| Provas Estaduais | Baixa Luminosidade Maior | Pistola ou Revolver com Calibres acima de .32 | ||
| Provas Estaduais | Baixa Luminosidade Menor | Revolver ou Pistola calibre .22 | ||
| Provas Estaduais | Baixa Luminosidade Mt | Revolver, Pistola e Carabina de qualquer calibre | ||
| Provas Estaduais | Caça Shotgun Curta Cartucheira/pistolão | Cartucheira ou Pistolão 32 , 28 , 36 | ||
| Provas Estaduais | Caça Shotgun Maior | Espingarda 12GA | ||
| Provas Estaduais | Caça Shotgun Menor | Espingarda com calibre abaixo de 12GA | ||
| Provas Estaduais | Carabina Jai | 4,5mm | ||
| Provas Estaduais | Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 5,5 | ||
| Provas Estaduais | Carabina Mira Aberta de Ar 25m | Carabina de mola ou gas ram calibres4,5mm , 5,5mm | ||
| Provas Estaduais | Carabina Puma 7x3 | Carabina .38 | ||
| Provas Estaduais | Copa FPTE - Carabina | Carabina Calibres 17, 22, 22mag, 38, 9, 40, 45, 223, 556, etc | ||
| Provas Estaduais | Copa FPTE - Espingarda | Espingarda calibres 12, 16, 20, 28, 36, etc | ||
| Provas Estaduais | Copa FPTE - Pistola Maior | Pistola com calibre acima de .32 .38 .40 .45 9mm | ||
| Provas Estaduais | Copa FPTE - Pistola Menor | Pistola .22 | ||
| Provas Estaduais | Copa FPTE - Revólver Maior | Revolver .32 .38 .357 mag | ||
| Provas Estaduais | Copa FPTE - Revólver Menor | Revolver .22 | ||
| Provas Estaduais | Copa FPTE - Snub | Revolver .38 | ||
| Provas Estaduais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Red Dot | Revolver e Pistola de Todos Calibres | ||
| Provas Estaduais | Fuzil Esportivo 150m | Fuzil / Carabina de todos os calibres | ||
| Provas Estaduais | Handcap | Espingarda 12GA | ||
| Provas Estaduais | Mini Trap | 12 GA | ||
| Provas Estaduais | Perfect Shot Pistola | Pistola de Todos Calibres | ||
| Provas Estaduais | Perfect Shot Revolver | Revolver de todos calibres | ||
| Provas Estaduais | Pistola Jai | 4,5mm | ||
| Provas Estaduais | Trap 25 Baixa Luminosidade | .12GA | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 10m | Carabina de ar 4,5 | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Arma longa. calibres .17HMR, .22 LR | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Arma longa. calibres .17HMR, .22 LR | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Arma longa. calibres .38 e .357 | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Arma longa. calibres .17HMR, .22 LR | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Arma longa. calibres .17HMR, .22 LR | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | Pistola 38/380/765/40/45/9mm | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor | Pistola .22 | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior .32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45 | Revolver .32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45 | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor | Revolver .22 | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub | Revolver .38 | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) | Pistola semi-automática, calibres: 7,65, .380, .38 super auto, 9mm, .40 ou .45 com cano de até seis | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Pistola semi-automática, calibres .22 LR, 6,35mm com cano de até seis polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | Revólver, calibres: .32, .38, .357 Mag., .41, .44 Mag., .45, 454 Casul e 10mm com cano de até seis p | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Revólver, calibres: 1.77, .22 com cano de até seis polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Snub | Revólver, calibres: .32, .38 e .357 Mag. com cano de duas ou três polegadas | ||
| Provas Nacionais | F-class F/tr | |||
| Provas Nacionais | F-class Open | |||
| Provas Nacionais | Helice ZZ | Espingarda 12GA | ||
| Provas Nacionais Light | Espingarda 10m | Espingardas ou Garruchas de Alma Lisa um ou dois Canos de Qualquer Calibre | ||
| Provas Nacionais Light | Espingarda 10m Semi-auto | Espingardas ou Garruchas de Alma Lisa um ou dois Canos de Qualquer Calibre | ||
| Provas Nacionais Light | Pistola 5m | Pistola de Qualquer Calibre | ||
| Provas Nacionais Light | Revolver 5m | Revolver de Qualquer Calibre | ||
| Provas Nacionais Light | Rifle de Precisão 15m Bolt/lever Action | Todo tipo de Rilfe | ||
| Provas Nacionais Light | Rifle Rapido 10m Semi-auto | Todo tipo de Rifle | ||
| Rifle Internacional | Carabina Cmp Sporter - Mira Aberta | Carabina .22LR | ||
| Rifle Internacional | Carabina Cmp Sporter - Mira Fechada | Carabina .22LR | ||
| Rifle Internacional | Carabina Nra - Mira Metalica | Carabina / Rifle / Fuzil | ||
| Rifle Internacional | Carabina Nra - Mira Otica | Carabina / Rifle / Fuzil | ||
| Rifle Internacional | Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | Carabina de ar comprimido, calibre 4,5mm ou 5,5mm com uso de lunetas | ||
| Rifle Internacional | Carabina WRABF Ar Rifle - Light | Carabina de ar comprimido, calibre 4,5mm ou 5,5mm com uso de lunetas | ||
| Rifle Internacional | Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) | Carabina de ar comprimido, calibre 4,5mm ou 5,5mm com uso de lunetas | ||
| Rifle Internacional | Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | Carabina de ar comprimido, calibre 4,5mm ou 5,5mm com uso de lunetas | ||
| Rifle Internacional | Carabina WRABF Rimfire - Heavy | Arma longa de fogo circular | ||
| Rifle Internacional | Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter | Arma longa de fogo circular | ||
| Rifle Internacional | Carabina WRABF Rimfire - Light | Arma longa de fogo circular | ||
| Rifle Internacional | F-class Rimfire F/tr | .22 | ||
| Rifle Internacional | F-class Rimfire Open | .22 | ||
| Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Automatica | 12GA , 20GA , 36GA | ||
| Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Double Feminino | Espingarda Calibre 12 | ||
| Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Double Masculino | Espingarda Calibre 12 | ||
| Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Olimpica Feminino | Espingarda Calibre 12 | ||
| Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Olimpica Masculino | Espingarda Calibre 12 | ||
| Tiro ao Prato Olímpico | Skeet Feminino | Espingarda Calibre 12 | ||
| Tiro ao Prato Olímpico | Skeet Masculino | Espingarda Calibre 12 | ||
| Trap Nacional | Trap 25 | Espingarda Calibre 12 | ||
| Trap Nacional | Trap 50 | Espingarda Calibre 12 | ||
| Trap Nacional | Trap Americano | Espingarda Calibre 12 | ||
| Trap Nacional | Trap Double | Espingarda Calibre 12 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h