
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 712 | 470 | 242 | 244 | 242 | 242 | 241 | 7 | ||
| Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 703 | 464 | 239 | 240 | 239 | 239 | 239 | 5 | ||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 525 | 476 | 49 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 3º | Jose Vanderlei Moraes (02916) - CTCSR | 243 | 0 | 243 | 245 | 245 | 243 | 240 | 6 | ||
| Principal | 4º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho (08907) - CTMA | 231 | 0 | 231 | 233 | 232 | 230 | 230 | 6 | ||
| Principal | Vagner Furquim de Toledo (10070) - CTCSR | 178 | 0 | 178 | 239 | 239 | 234 | 0 | 3 | |||
| Principal | Luciano Diniz de Matos Fukuhara (10301) - CTCSR | 30 | 0 | 30 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h