
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 711 | 468 | 243 | 247 | 244 | 241 | 239 | 5 | ||
| Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 697 | 464 | 233 | 243 | 239 | 229 | 219 | 4 | ||
| Principal | 3º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 665 | 424 | 241 | 244 | 243 | 241 | 234 | 5 | ||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 533 | 474 | 59 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 4º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho (08907) - CTMA | 239 | 0 | 239 | 244 | 238 | 237 | 237 | 7 | ||
| Principal | Vagner Furquim de Toledo (10070) - CTCSR | 107 | 0 | 107 | 221 | 205 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Paulo Roberto Caltran (10300) - CTCSR | 58 | 0 | 58 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA | 19 | 0 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h