
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Ciro Jose Porto (03012) - CETA | 249 | 250 | 249 | 249 | 248 | 10 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 247 | 249 | 247 | 246 | 245 | 6 | |||
| Principal | Jose Vanderlei Moraes (02916) - CTCSR | 246 | 249 | 247 | 245 | 243 | 6 | |||
| Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 246 | 248 | 246 | 245 | 244 | 8 | |||
| Principal | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 245 | 247 | 246 | 246 | 241 | 7 | |||
| Principal | Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE | 244 | 247 | 246 | 243 | 239 | 5 | |||
| Principal | Murieta (09446) - ACTE | 242 | 246 | 242 | 240 | 238 | 7 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 241 | 244 | 244 | 239 | 238 | 9 | |||
| Principal | Rodrigo de Carvalho Guedes (02537) - ACTE | 241 | 245 | 240 | 239 | 239 | 5 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 236 | 242 | 235 | 234 | 232 | 8 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 117 | 235 | 232 | 0 | 0 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h