
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 182 | 249 | 240 | 238 | 0 | 3 | |||
| Principal | Ciro Jose Porto (03012) - CETA | 123 | 249 | 242 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 123 | 246 | 244 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 122 | 247 | 239 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Murieta (09446) - ACTE | 117 | 241 | 225 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 114 | 230 | 227 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 114 | 233 | 221 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 112 | 230 | 217 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE | 48 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Roberto Stefanini (02569) - STAH | 44 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h