
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 242 | 245 | 243 | 242 | 238 | 4 | ||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 117 | 235 | 232 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 115 | 230 | 228 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE | 40 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h