
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 372 | 747 | 741 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 372 | 746 | 742 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 372 | 746 | 741 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 370 | 748 | 733 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 370 | 745 | 736 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 370 | 744 | 737 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Pavan (09957) - CTMA | 370 | 742 | 737 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 369 | 741 | 736 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 366 | 735 | 730 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leonardo Augusto Amaral Terra (14153) - CETA | 186 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 186 | 742 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h