
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 600.53 | 300.28 | 300.25 | 3 | ||
| Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 600.49 | 300.27 | 300.22 | 3 | ||
| Principal | 3º | Nelson Manfredini (03962) - CCT | 600.42 | 300.23 | 300.19 | 2 | ||
| Principal | 4º | Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA | 394.09 | 293.09 | 101.00 | 2 | ||
| Principal | Marcelo Luiz Romão (09846) - CPT | 300.24 | 300.24 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h