
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 969 | 720 | 249 | 250 | 249 | 249 | 249 | 8 | ||
| Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 923 | 690 | 233 | 234 | 233 | 233 | 230 | 5 | ||
| Principal | 3º | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 245 | 0 | 245 | 246 | 246 | 245 | 242 | 7 | ||
| Principal | 4º | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 243 | 0 | 243 | 245 | 243 | 243 | 241 | 7 | ||
| Principal | 5º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 232 | 0 | 232 | 234 | 233 | 232 | 230 | 5 | ||
| Principal | Jair Combi Junior (14282) - CTCSR | 62 | 0 | 62 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ciro Jose Porto (03012) - CETA | 60 | 0 | 60 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h