
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 2970 | 2226 | 744 | 746 | 744 | 744 | 740 | 6 | ||
| Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 2960 | 2217 | 743 | 745 | 743 | 742 | 740 | 7 | ||
| Principal | 3º | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 2946 | 2214 | 732 | 740 | 733 | 728 | 726 | 4 | ||
| Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 2945 | 2211 | 734 | 745 | 742 | 726 | 722 | 4 | ||
| Principal | 5º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 2938 | 2199 | 739 | 741 | 741 | 739 | 734 | 6 | ||
| Principal | 6º | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 2920 | 2193 | 727 | 729 | 727 | 727 | 725 | 5 | ||
| Principal | 7º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 2905 | 2187 | 718 | 734 | 731 | 705 | 702 | 4 | ||
| Principal | 8º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 2821 | 2085 | 736 | 739 | 737 | 737 | 731 | 5 | ||
| Principal | 9º | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 741 | 0 | 741 | 747 | 742 | 741 | 732 | 6 | ||
| Principal | 10º | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 730 | 0 | 730 | 736 | 730 | 730 | 723 | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h