
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 2983 | 2241 | 742 | 744 | 742 | 742 | 741 | 7 | ||
| Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 2971 | 2226 | 745 | 747 | 745 | 744 | 744 | 7 | ||
| Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 2966 | 2220 | 746 | 747 | 747 | 745 | 744 | 5 | ||
| Principal | 4º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 2947 | 2202 | 745 | 746 | 745 | 744 | 743 | 9 | ||
| Principal | 5º | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 2939 | 2199 | 740 | 742 | 741 | 739 | 737 | 6 | ||
| Principal | 6º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 2931 | 2190 | 741 | 743 | 742 | 740 | 740 | 6 | ||
| Principal | 7º | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 2915 | 2181 | 734 | 739 | 738 | 735 | 723 | 4 | ||
| Principal | 8º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 2906 | 2187 | 719 | 741 | 715 | 713 | 708 | 4 | ||
| Principal | Odair Alves (14136) - CCT | 2202 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 9º | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 742 | 0 | 742 | 745 | 742 | 741 | 738 | 6 | ||
| Principal | 10º | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 733 | 0 | 733 | 738 | 732 | 731 | 729 | 5 | ||
| Principal | Marcelo Pavan (09957) - CTMA | 368 | 0 | 368 | 737 | 733 | 0 | 0 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h