
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA | 592.29 | 297.17 | 295.12 | 2 | ||
| Principal | 2º | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 562.13 | 282.07 | 280.06 | 3 | ||
| Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 550.09 | 280.05 | 270.04 | 3 | ||
| Principal | 4º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 488.01 | 270.01 | 218.00 | 2 | ||
| Principal | Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP | 286.08 | 286.08 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA | 280.04 | 280.04 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h