
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA | 801.11 | 273.05 | 268.02 | 260.04 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA | 603.05 | 207.01 | 199.02 | 197.02 | 3 | ||
| Sênior | Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA | 291.08 | 291.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 253.02 | 253.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 833.14 | 279.01 | 277.09 | 277.04 | 6 | ||
| Master | 2º | Jamel Jamil Chukr (14166) - CETA | 772.08 | 271.05 | 259.02 | 242.01 | 3 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h