
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama Júnior | Luana Biazotto de Oliveira (14013) - CTA | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Arthur Aristides Costa (09991) - CTH | 295.13 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | 1º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 900.71 | 300.30 | 300.24 | 300.17 | 4 | ||
| Sênior | 2º | Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA | 887.44 | 298.18 | 298.18 | 291.08 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Joao Augusto Oliveira de Toledo (14067) - CETA | 879.32 | 295.13 | 292.10 | 292.09 | 4 | ||
| Sênior | Alberto Veroneze (02150) - STAH | 590.24 | 297.14 | 293.10 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP | 561.09 | 286.05 | 275.04 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA | 300.25 | 300.25 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP | 297.17 | 297.17 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA | 283.09 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 900.70 | 300.26 | 300.23 | 300.21 | 6 | ||
| Master | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA | 896.66 | 299.23 | 299.21 | 298.22 | 6 | ||
| Master | 3º | Jamel Jamil Chukr (14166) - CETA | 877.31 | 295.14 | 293.08 | 289.09 | 3 | ||
| Veterano | 1º | Nelson Manfredini (03962) - CCT | 899.60 | 300.23 | 300.17 | 299.20 | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h