
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA | 597.39 | 200.14 | 199.13 | 198.12 | 6 | ||
| Sênior | 2º | Alexei Lemes Falson (10324) - CETA | 591.27 | 198.08 | 197.11 | 196.08 | 4 | ||
| Sênior | 3º | Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA | 588.31 | 199.13 | 195.10 | 194.08 | 4 | ||
| Sênior | 4º | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 582.27 | 195.09 | 194.09 | 193.09 | 6 | ||
| Sênior | 5º | Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG | 576.16 | 193.06 | 193.05 | 190.05 | 5 | ||
| Sênior | 6º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 575.15 | 194.04 | 191.05 | 190.06 | 3 | ||
| Sênior | 7º | Carlos Eduardo Dariolli (10344) - CTH | 565.11 | 191.07 | 187.02 | 187.02 | 4 | ||
| Sênior | 8º | Frederico Oliveira (14569) - CETA | 475.06 | 175.02 | 156.02 | 144.02 | 3 | ||
| Sênior | Rodolfo Marino (14555) - CTTG | 382.11 | 196.07 | 186.04 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | 9º | Pedro Alexandre Furlan Alves (14583) - CETA | 311.01 | 124.01 | 106.00 | 81.00 | 3 | ||
| Sênior | João Trevizoli Esteves (10151) - CTRP | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA | 187.02 | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 586.22 | 196.10 | 196.05 | 194.07 | 6 | ||
| Master | 2º | Celso de Toledo (14568) - CTH | 553.12 | 190.05 | 185.04 | 178.03 | 3 | ||
| Master | Jamel Jamil Chukr (14166) - CETA | 356.08 | 179.01 | 177.07 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Mauricio D‘antonio (03050) - CTRP | 182.05 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão (09545) - CETA | 595.39 | 199.15 | 198.12 | 198.12 | 6 | ||
| Veterano | 2º | Nelson Manfredini (03962) - CCT | 589.28 | 197.11 | 196.09 | 196.08 | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h