
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 985 | 738 | 247 | 249 | 247 | 246 | 246 | 6 | ||
| Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 984 | 738 | 246 | 249 | 246 | 245 | 244 | 6 | ||
| Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 965 | 717 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 6 | ||
| Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 246 | 0 | 246 | 247 | 246 | 246 | 244 | 6 | ||
| Principal | 5º | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 246 | 0 | 246 | 247 | 246 | 245 | 244 | 5 | ||
| Principal | 6º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 243 | 0 | 243 | 246 | 243 | 242 | 241 | 5 | ||
| Principal | 7º | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 243 | 0 | 243 | 246 | 244 | 242 | 239 | 6 | ||
| Principal | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 187 | 0 | 187 | 250 | 249 | 247 | 0 | 3 | |||
| Principal | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 121 | 0 | 121 | 245 | 239 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 63 | 0 | 63 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 62 | 0 | 62 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Augusto Amaral Terra (14153) - CETA | 60 | 0 | 60 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 58 | 0 | 58 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | 1º | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 924 | 690 | 234 | 242 | 237 | 236 | 219 | 4 | ||
| Master | 2º | Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH | 222 | 0 | 222 | 227 | 225 | 221 | 216 | 4 | ||
| Master | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 171 | 0 | 171 | 235 | 233 | 214 | 0 | 3 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h