
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Henry Abreu Junior (02644) - INTERARMAS | 985 | 738 | 247 | 250 | 247 | 245 | 245 | 5 | ||
| Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 978 | 735 | 243 | 245 | 244 | 242 | 241 | 5 | ||
| Principal | 3º | Helder Gusmão Lopes (09521) - ACTE | 977 | 729 | 248 | 248 | 248 | 247 | 247 | 7 | ||
| Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 950 | 705 | 245 | 247 | 245 | 245 | 243 | 6 | ||
| Principal | 5º | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 939 | 696 | 243 | 246 | 244 | 242 | 240 | 6 | ||
| Principal | 6º | Carlos Luis Marien Neto (14390) - STAH | 915 | 669 | 246 | 247 | 246 | 246 | 246 | 10 | ||
| Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 186 | 0 | 186 | 250 | 248 | 244 | 0 | 3 | |||
| Principal | Murieta (09446) - ACTE | 183 | 0 | 183 | 246 | 246 | 238 | 0 | 3 | |||
| Principal | Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE | 183 | 0 | 183 | 245 | 243 | 242 | 0 | 3 | |||
| Principal | Igor Prado Fortuna de Padua Tavares (14456) - ACTE | 112 | 0 | 112 | 237 | 210 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 61 | 0 | 61 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 61 | 0 | 61 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h