
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 2963 | 2220 | 743 | 744 | 743 | 742 | 742 | 7 | ||
| Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 2906 | 2166 | 740 | 741 | 741 | 740 | 739 | 6 | ||
| Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 2889 | 2163 | 726 | 732 | 727 | 725 | 721 | 6 | ||
| Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 732 | 0 | 732 | 739 | 734 | 733 | 723 | 6 | ||
| Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 730 | 0 | 730 | 736 | 733 | 730 | 722 | 6 | ||
| Principal | 6º | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 729 | 0 | 729 | 732 | 731 | 729 | 725 | 7 | ||
| Principal | 7º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 716 | 0 | 716 | 728 | 723 | 721 | 693 | 5 | ||
| Principal | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 540 | 0 | 540 | 734 | 714 | 710 | 0 | 3 | |||
| Principal | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 355 | 0 | 355 | 723 | 698 | 0 | 0 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h