
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 2951 | 2208 | 743 | 745 | 745 | 741 | 741 | 7 | ||
| Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 2942 | 2205 | 737 | 740 | 737 | 737 | 733 | 6 | ||
| Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 2887 | 2148 | 739 | 741 | 739 | 739 | 735 | 5 | ||
| Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 740 | 0 | 740 | 743 | 742 | 741 | 735 | 6 | ||
| Principal | 5º | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 738 | 0 | 738 | 742 | 739 | 736 | 736 | 7 | ||
| Principal | 6º | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 727 | 0 | 727 | 735 | 728 | 724 | 721 | 6 | ||
| Principal | 7º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 721 | 0 | 721 | 728 | 722 | 717 | 715 | 5 | ||
| Principal | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 554 | 0 | 554 | 744 | 739 | 732 | 0 | 3 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 186 | 0 | 186 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 177 | 0 | 177 | 708 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h