
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 903 | 672 | 231 | 236 | 233 | 228 | 228 | 6 | ||
| Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 901 | 666 | 235 | 239 | 234 | 234 | 232 | 6 | ||
| Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 864 | 636 | 228 | 233 | 230 | 227 | 222 | 6 | ||
| Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 227 | 0 | 227 | 233 | 231 | 226 | 219 | 6 | ||
| Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 103 | 0 | 103 | 229 | 184 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 96 | 0 | 96 | 193 | 192 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leonardo Augusto Amaral Terra (14153) - CETA | 60 | 0 | 60 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h