
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Ciro Jose Porto (03012) - CETA | 1198 | 300 | 300 | 299 | 299 | 5 | |||
| Sênior | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 1182 | 300 | 297 | 296 | 289 | 4 | |||
| Sênior | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 1142 | 289 | 286 | 284 | 283 | 9 | |||
| Sênior | Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA | 882 | 299 | 295 | 288 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Raphael Carlos Baião Ambrosano (14632) - CPT | 856 | 291 | 289 | 276 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 575 | 289 | 286 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Reynaldo Giroldo Filho (03372) - CTRP | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Alwin David Bok (10056) - CPT | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Rodrigues de Camargo Filho (14679) - CETA | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT | 931 | 251 | 246 | 227 | 207 | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h