
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Ciro Jose Porto (03012) - CETA | 735.33 | 288.06 | 447.27 | 150.10 | 149.08 | 148.09 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Nelson Manfredini (03962) - CCT | 725.14 | 288.02 | 437.12 | 148.07 | 147.03 | 142.02 | 6 | ||
| Sênior | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 295.14 | 0.00 | 295.14 | 148.07 | 147.07 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | José Augusto Calió (13864) - AMTA | 267.01 | 0.00 | 267.01 | 136.01 | 131.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Paulo Brasil de Moraes Ferreira Velloso (16105) - CTMA | 266.03 | 0.00 | 266.03 | 139.03 | 127.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Frederico Oliveira (14569) - CETA | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Pedro Alexandre Furlan Alves (14583) - CETA | 75.02 | 0.00 | 75.02 | 75.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h