
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Augusto Cesar Reggioni (09201) - CTRP | 234 | 32 | 202 | 60 | 70 | 72 | 3 | ||
| Sênior | 2º | Cristiano Antunes Massaretti (17067) - RAM | 248 | 17 | 231 | 38 | 86 | 107 | 4 | ||
| Sênior | 3º | Vagner Furquim de Toledo (10070) - CTCSR | 270 | 24 | 246 | 63 | 69 | 114 | 4 | ||
| Sênior | 4º | Mario Henrique Nogueira (17966) - CTETTA | 490 | 13 | 477 | 32 | 43 | 402 | 4 | ||
| Sênior | 5º | Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG | 778 | 210 | 568 | 145 | 182 | 241 | 3 | ||
| Sênior | Paulo Brasil de Moraes Ferreira Velloso (16105) - CTMA | 141 | 0 | 141 | 60 | 81 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Alberto Veroneze (02150) - STAH | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Lourenco Miranda Fontes (10357) - CTRP | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h