
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Gustavo Arbex (14651) - CTA | 572.38 | 230.16 | 342.22 | 115.08 | 115.08 | 112.06 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT | 558.32 | 206.06 | 352.26 | 118.09 | 118.09 | 116.08 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 547.28 | 218.12 | 329.16 | 111.06 | 111.06 | 107.04 | 5 | ||
| Sênior | 4º | Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC | 536.24 | 206.06 | 330.18 | 112.07 | 110.06 | 108.05 | 7 | ||
| Sênior | 5º | Evandro Silva (17810) - CTC | 534.26 | 202.06 | 332.20 | 112.07 | 111.06 | 109.07 | 7 | ||
| Sênior | 6º | Leandro Henrique Sturion Patreze (17764) - CTRANGERS | 495.14 | 190.04 | 305.10 | 104.02 | 101.05 | 100.03 | 7 | ||
| Sênior | 7º | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 493.21 | 172.04 | 321.17 | 110.05 | 106.08 | 105.04 | 6 | ||
| Sênior | Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 | 358.29 | 0.00 | 358.29 | 120.10 | 120.10 | 118.09 | 4 | |||
| Sênior | Marcelo Rocco Volpe (15066) - PUMA | 350.88 | 0.00 | 350.88 | 118.09 | 118.09 | 114.70 | 4 | |||
| Sênior | Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW | 327.16 | 0.00 | 327.16 | 114.07 | 108.05 | 105.04 | 4 | |||
| Sênior | Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) - CTW | 320.14 | 0.00 | 320.14 | 111.06 | 106.04 | 103.04 | 4 | |||
| Sênior | Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW | 320.14 | 0.00 | 320.14 | 107.05 | 107.04 | 106.05 | 5 | |||
| Sênior | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 316.12 | 0.00 | 316.12 | 111.06 | 103.03 | 102.03 | 3 | |||
| Sênior | Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA | 316.12 | 0.00 | 316.12 | 106.05 | 106.03 | 104.04 | 4 | |||
| Sênior | Fernando Justino Dantas (18100) - CTRANGERS | 311.13 | 0.00 | 311.13 | 113.07 | 100.03 | 98.03 | 4 | |||
| Sênior | Luis Sergio Gonçalves Martins (18011) - CCT | 303.08 | 0.00 | 303.08 | 109.05 | 100.02 | 94.01 | 3 | |||
| Sênior | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 303.05 | 0.00 | 303.05 | 104.01 | 102.03 | 97.01 | 5 | |||
| Sênior | Diego Wonhrath Stathakis Pinto (15179) - CTRANGERS | 297.05 | 0.00 | 297.05 | 103.03 | 100.02 | 94.00 | 5 | |||
| Sênior | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW | 294.06 | 0.00 | 294.06 | 99.02 | 98.02 | 97.02 | 4 | |||
| Sênior | Rafael Augusto Pompermayer Ayres (17792) - FIRE | 283.06 | 0.00 | 283.06 | 100.03 | 94.02 | 89.01 | 7 | |||
| Sênior | João Pedro Freitas dos Santos (15542) - PUMA | 282.11 | 0.00 | 282.11 | 97.10 | 93.00 | 92.01 | 3 | |||
| Sênior | Rita de Cássia Tenquella Nalin Miotto (15678) - CTA | 279.04 | 0.00 | 279.04 | 100.00 | 91.02 | 88.02 | 4 | |||
| Sênior | Egnaldo Sarmento dos Santos (15257) - CTRANGERS | 278.06 | 0.00 | 278.06 | 97.03 | 92.02 | 89.01 | 3 | |||
| Sênior | Marina Rezende Murata (15241) - CTC | 278.06 | 0.00 | 278.06 | 94.02 | 92.02 | 92.02 | 7 | |||
| Sênior | Carlos Henrique Brandão de Perdigão (15475) - CCRC | 277.04 | 0.00 | 277.04 | 103.03 | 92.01 | 82.00 | 3 | |||
| Sênior | Carlos da Silva Junior (16343) - CIT | 271.03 | 0.00 | 271.03 | 96.02 | 88.01 | 87.00 | 7 | |||
| Sênior | Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC | 270.04 | 0.00 | 270.04 | 105.04 | 87.00 | 78.00 | 4 | |||
| Sênior | Raul Michel da Silva Meloso (15133) - CTRANGERS | 261.05 | 0.00 | 261.05 | 89.01 | 87.02 | 85.02 | 7 | |||
| Sênior | Mamede Zakaria Suleiman (15018) - CTC | 261.04 | 0.00 | 261.04 | 97.04 | 84.00 | 80.00 | 5 | |||
| Sênior | Mateus Alexandre Marques Santos Silva (16000) - CTSR | 258.03 | 0.00 | 258.03 | 93.01 | 87.02 | 78.00 | 3 | |||
| Sênior | Guilherme Piccolomini Oliverio (17696) - VIPGUNS | 242.02 | 0.00 | 242.02 | 93.01 | 88.01 | 61.00 | 3 | |||
| Sênior | Jean Rodrigo Lavorini dos Santos (15852) - CTRANGERS | 242.01 | 0.00 | 242.01 | 97.01 | 80.00 | 65.00 | 4 | |||
| Sênior | Guilherme Soares de Mello (19237) - PUMA | 233.00 | 0.00 | 233.00 | 93.00 | 71.00 | 69.00 | 3 | |||
| Sênior | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA | 225.13 | 0.00 | 225.13 | 87.03 | 82.10 | 56.00 | 3 | |||
| Sênior | Sylvio Fortuna Ribeiro (09523) - PUMA | 215.03 | 0.00 | 215.03 | 113.00 | 102.03 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luis Fernando Waib (16707) - CTTG | 212.10 | 212.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 211.07 | 0.00 | 211.07 | 107.04 | 104.03 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Eduardo Taouil (14992) - Keepers3 | 201.05 | 0.00 | 201.05 | 107.04 | 94.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Aeverton de Pinho Duarte (19271) - .556 | 194.05 | 0.00 | 194.05 | 98.02 | 96.03 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rogério de Castro Miotto (15140) - CTA | 192.04 | 0.00 | 192.04 | 99.03 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Francisco de Oliveira Junior (14989) - CTRANGERS | 186.01 | 0.00 | 186.01 | 93.01 | 93.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Paulo Vital Irie (17755) - CTC | 174.03 | 0.00 | 174.03 | 89.01 | 85.02 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Leonardo Moya Magalhães (18273) - ATO | 174.02 | 0.00 | 174.02 | 92.02 | 82.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS | 157.00 | 0.00 | 157.00 | 81.00 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Renato Dias Cruz Ciolette (17880) - PUMA | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 81.00 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rodrigo do Prado Pulici (18701) - VALENTI | 145.01 | 0.00 | 145.01 | 76.01 | 69.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 | 145.01 | 0.00 | 145.01 | 74.01 | 71.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Sérgio Henrique Cavalcanti Vasco (16773) - ISC | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 86.00 | 57.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Lídia Gazzoli Corilo de Souza (14948) - CTRANGERS | 134.01 | 0.00 | 134.01 | 85.01 | 49.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Fabio Zanirato Borelli (15994) - ARMALITE | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 69.00 | 59.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 66.00 | 52.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Carlos Sagula Junior (17463) - CTRANGERS | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 84.00 | 29.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Jung Yul Lee (15709) - Keepers3 | 106.04 | 0.00 | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC | 105.03 | 0.00 | 105.03 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fernando Humberto Parolo Caravita (18277) - ARMALITE | 104.03 | 0.00 | 104.03 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Henrique Cipriano (19264) - .556 | 103.04 | 0.00 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 101.03 | 0.00 | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE | 100.03 | 0.00 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Ewerton Ferreira de Oliveira (18049) - CTETTA | 99.03 | 0.00 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Renan Vinícius Pelizzari Pereira (18878) - Keepers3 | 98.03 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Mauro Bergoc Gomes (18128) - CCT | 97.02 | 0.00 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Lin Xu (19194) - UZI | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC | 95.02 | 0.00 | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luciano Cesar Pereira (15484) - TGC | 93.02 | 0.00 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Lucas Gabriel Pereira Dias (18387) - VIPGUNS | 93.01 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Afonso Esteves Penazzo (19027) - PUMA | 92.20 | 0.00 | 92.20 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 92.02 | 0.00 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rodrigo Garavello (15654) - CTC | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Walgran de Gusmão Apolônio (16417) - CTC | 88.01 | 0.00 | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Willians Adriano Martins Franco (14973) - CTRANGERS | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Eduardo Delega (16821) - ATO | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Edgard Masagão Prochaska (19692) - SPCLUBE | 85.02 | 0.00 | 85.02 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joao Artur Massi de Brito (10241) - PUMA | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Pedro Conte Pereira (19704) - BLACK | 84.02 | 0.00 | 84.02 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Antonio Ferreira de Salles Junior (14667) - CCT | 83.01 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Vanessa Rosa Segamarchi Pereira (19703) - BLACK | 83.01 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jacqueline Figueiredo Andrade (16392) - CTRANGERS | 81.01 | 0.00 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Guilherme Marques Camarão (17791) - FIRE | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Eduardo Martins Spera (17046) - CTC | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) - TR | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Andre Luis Cecon (18688) - CTC | 79.01 | 0.00 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Mauricio Fiori Gomes da Costa (19291) - Keepers3 | 79.01 | 0.00 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | João Gabriel Barros (19832) - SPCLUBE | 77.02 | 0.00 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jefferson Faracini (09967) - CTTG | 75.02 | 0.00 | 75.02 | 75.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gustavo Perin Aily (19028) - ARMALITE | 74.02 | 0.00 | 74.02 | 74.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Silvio André Conceição (16013) - ARMALITE | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Arnaldo Bento da Silva (19190) - THYPHOON | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jorge Fujihara (16605) - BLACK | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Giovanni Cogo Graciano (17628) - CTCNH | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Luciano de Andrade Minto (18802) - Keepers3 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Thiago Augusto Freitas Silva (15153) - CTC | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fuad Jorge Pozzi Cury (19234) - VALENTI | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Sidney Ferezin Vidal (15513) - CTC | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Renato Yura (15627) - CETTS | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | David Penteado Pacheco e Silva (19697) - ARMALITE | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h