
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Edson Akama (09634) - STAH | 1767.44 | 566.10 | 1201.34 | 308.11 | 305.09 | 298.08 | 290.06 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Ken Akama (13953) - STAH | 1666.32 | 522.08 | 1144.24 | 291.07 | 291.07 | 284.07 | 278.03 | 4 | ||
| Sênior | 3º | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 1666.24 | 546.06 | 1120.18 | 286.06 | 284.05 | 275.04 | 275.03 | 4 | ||
| Sênior | 4º | Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE | 1536.12 | 450.04 | 1086.08 | 275.03 | 275.01 | 271.02 | 265.02 | 6 | ||
| Sênior | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 1156.08 | 456.00 | 700.08 | 244.03 | 233.03 | 223.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 843.09 | 0.00 | 843.09 | 287.02 | 281.04 | 275.03 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Willy Lin (01057) - STAH | 588.14 | 0.00 | 588.14 | 300.08 | 288.06 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Floriano Toti Toledo (13968) - STAH | 522.05 | 0.00 | 522.05 | 271.03 | 251.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) - CTC | 515.03 | 0.00 | 515.03 | 264.03 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Miriam Corazza Ronchetti (16181) - CTSP | 442.04 | 0.00 | 442.04 | 229.03 | 213.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Edmar Nogueira (10312) - STAH | 252.03 | 0.00 | 252.03 | 252.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Eduardo de Brito Maciel (18345) - ISC | 180.01 | 0.00 | 180.01 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Felipe de Brito Maciel (18346) - ISC | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rian Vinicius da Silva Souza (18343) - ISC | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 478.02 | 478.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h