
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA | 1369.18 | 546.04 | 823.14 | 284.05 | 271.05 | 268.04 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 1351.19 | 536.06 | 815.13 | 275.04 | 272.05 | 268.04 | 5 | ||
| Sênior | 3º | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 1177.10 | 454.04 | 723.06 | 274.03 | 234.02 | 215.01 | 6 | ||
| Sênior | 4º | Anderson Robert Moeska (15362) - CETA | 1157.05 | 464.02 | 693.03 | 235.02 | 230.01 | 228.00 | 6 | ||
| Sênior | 5º | Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA | 1026.07 | 370.04 | 656.03 | 221.02 | 221.00 | 214.01 | 5 | ||
| Sênior | Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA | 287.08 | 0.00 | 287.08 | 287.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Antônio Menegueti (17720) - CETA | 254.00 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fernando de Andrade (16252) - ANVIL | 226.01 | 0.00 | 226.01 | 226.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Nelson Jue Wong (17484) - VIPGUNS | 208.01 | 0.00 | 208.01 | 208.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jean Gerges Sreih (09732) - CETA | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Ricardo Mansur Venturoso (18313) - EDLEO | 151.02 | 0.00 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Plinio César Firmino (14445) - CETA | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Aparecido Donizete Ronceiro (18316) - CETA | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 62.00 | 25.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h