
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Helder Gusmão Lopes (09521) - ACTE | 734 | 486 | 248 | 249 | 249 | 247 | 245 | 9 | ||
| Principal | 2º | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 730 | 492 | 238 | 240 | 239 | 239 | 232 | 4 | ||
| Principal | 3º | Henry Abreu Junior (02644) - INTERARMAS | 720 | 474 | 246 | 247 | 246 | 245 | 244 | 5 | ||
| Principal | Ciro Jose Porto (03012) - CETA | 249 | 0 | 249 | 249 | 249 | 248 | 248 | 8 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 247 | 0 | 247 | 248 | 248 | 246 | 244 | 7 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 245 | 0 | 245 | 248 | 245 | 245 | 241 | 6 | |||
| Principal | Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE | 244 | 0 | 244 | 246 | 245 | 243 | 241 | 4 | |||
| Principal | Carlos Luis Marien Neto (14390) - STAH | 243 | 0 | 243 | 246 | 243 | 242 | 242 | 6 | |||
| Principal | Ricardo Marques Gallo (16117) - CTSP | 242 | 0 | 242 | 247 | 242 | 240 | 240 | 8 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (16292) - CTSP | 242 | 0 | 242 | 246 | 241 | 240 | 240 | 9 | |||
| Principal | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (14892) - CTSP | 239 | 0 | 239 | 240 | 240 | 239 | 238 | 5 | |||
| Principal | Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP | 237 | 0 | 237 | 237 | 237 | 237 | 236 | 5 | |||
| Principal | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP | 236 | 0 | 236 | 237 | 236 | 236 | 235 | 10 | |||
| Principal | Jair Combi Junior (14282) - CTCSR | 235 | 0 | 235 | 242 | 237 | 231 | 230 | 4 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 181 | 0 | 181 | 247 | 244 | 234 | 0 | 3 | |||
| Principal | Celso Luiz Benedito (15178) - CTSP | 162 | 0 | 162 | 226 | 218 | 203 | 0 | 3 | |||
| Principal | Armando Ferreira da Silveira Silva (15279) - CTSP | 162 | 0 | 162 | 222 | 217 | 207 | 0 | 3 | |||
| Principal | Murieta (09446) - ACTE | 119 | 0 | 119 | 239 | 236 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 118 | 0 | 118 | 249 | 223 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Paula Ariane Tremonte (16204) - CPT | 117 | 0 | 117 | 240 | 226 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 111 | 0 | 111 | 223 | 221 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP | 56 | 0 | 56 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Andre Jose Diegoli (17761) - CTSP | 53 | 0 | 53 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA | 37 | 0 | 37 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h