
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanto Juvenil | João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP | 59 | 0 | 59 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 1º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 2202 | 1466 | 736 | 742 | 737 | 737 | 728 | 5 | ||
| Principal | 2º | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 2179 | 1434 | 745 | 747 | 745 | 743 | 743 | 7 | ||
| Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 2162 | 1430 | 732 | 735 | 732 | 732 | 728 | 5 | ||
| Principal | 4º | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 2154 | 1414 | 740 | 744 | 739 | 738 | 738 | 8 | ||
| Principal | 5º | Roberto Guadagnin (14877) - CTMA | 2143 | 1406 | 737 | 739 | 738 | 737 | 734 | 8 | ||
| Principal | 6º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 2132 | 1412 | 720 | 723 | 723 | 719 | 714 | 6 | ||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 744 | 0 | 744 | 745 | 744 | 743 | 743 | 5 | |||
| Principal | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 740 | 0 | 740 | 747 | 746 | 738 | 730 | 6 | |||
| Principal | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 734 | 0 | 734 | 744 | 739 | 730 | 723 | 5 | |||
| Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 732 | 0 | 732 | 740 | 732 | 728 | 728 | 8 | |||
| Principal | Rodrigo Rontoulis (03463) - CTMA | 728 | 0 | 728 | 743 | 733 | 721 | 714 | 7 | |||
| Principal | Ricardo Ferron (17000) - TCPP | 720 | 0 | 720 | 728 | 727 | 717 | 707 | 5 | |||
| Principal | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 717 | 0 | 717 | 735 | 724 | 710 | 698 | 4 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 546 | 0 | 546 | 739 | 731 | 715 | 0 | 3 | |||
| Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 365 | 0 | 365 | 732 | 727 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT | 232 | 0 | 232 | 690 | 237 | 0 | 0 | 2 | |||
| Júnior | Luís Henrique da Silva Maturano (16794) - TCPP | 55 | 0 | 55 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h