logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA CALIBRE MENOR MIRA ABERTA
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Eduardo Serafim (09729) - CETA 1405.28 566.10 839.18 282.07 280.07 277.04 5
Sênior Paulo Henrique Venturi (09736) - CETA 1395.21 552.08 843.13 282.04 282.04 279.05 4
Sênior Luís Fernando Dansotto (17716) - CETA 1296.13 526.02 770.11 266.05 263.02 241.04 5
Sênior Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA 1238.10 478.06 760.04 259.01 253.01 248.02 5
Sênior Walats de Castro Grandini (14681) - CETA 1236.10 486.04 750.06 254.01 253.02 243.03 5
Sênior Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 1103.14 448.06 655.08 248.04 213.03 194.01 4
Sênior Jeová Souza de Azevedo (17955) - CETA 983.02 392.00 591.02 213.00 209.01 169.01 5
Sênior José Erleudo Nunes Magalhães (18059) - CETA 855.00 334.00 521.00 249.00 151.00 121.00 4
Sênior Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA 300.14 0.00 300.14 300.14 0.00 0.00 1
Sênior Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP 251.00 0.00 251.00 251.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Rodrigues (18159) - CETA 213.01 0.00 213.01 213.01 0.00 0.00 1
Sênior Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 189.01 0.00 189.01 141.01 48.00 0.00 2
Sênior Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 152.00 0.00 152.00 152.00 0.00 0.00 1
Sênior Plinio César Firmino (14445) - CETA 127.01 0.00 127.01 127.01 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro