logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 1574.71 582.21 394.18 598.32 200.08 199.13 199.11 8
A Mateus Webber Cauduro (15145) - CTCLINS 1550.36 579.12 386.08 585.16 196.05 195.05 194.06 6
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1547.52 588.24 368.04 591.24 198.07 197.06 196.11 5
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 1537.45 579.18 380.12 578.15 194.04 193.03 191.08 3
A Rafael Jose Novo (19931) - CTR 1456.32 528.12 352.02 576.18 192.06 192.06 192.06 4
A Sandro Visotcky (10246) - CTMA 1337.52 570.27 392.16 375.09 193.07 182.02 0.00 2
A Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 588.11 0.00 0.00 588.11 199.07 195.00 194.04 8
A Daniel Kater Serafim (09821) - CETA 580.16 0.00 0.00 580.16 194.06 194.04 192.06 7
A Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) - CETCRT 576.09 576.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Carlos Alberto Fonte Basso (15026) - CTA 569.15 0.00 0.00 569.15 195.06 188.06 186.03 6
A Daniel Verzellesi (14895) - CTCR 538.05 0.00 0.00 538.05 198.02 171.02 169.01 4
A Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 504.11 0.00 0.00 504.11 170.01 168.00 166.10 4
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 390.13 0.00 0.00 390.13 197.05 193.08 0.00 2
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 388.16 0.00 388.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 382.11 0.00 0.00 382.11 194.06 188.05 0.00 2
A Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP 378.04 0.00 378.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 372.09 0.00 0.00 372.09 187.05 185.04 0.00 2
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 367.07 0.00 0.00 367.07 184.05 183.02 0.00 2
A Ricardo Cotta de Mello Freitas (18686) - Keepers3 351.04 0.00 0.00 351.04 186.03 165.01 0.00 2
A Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 323.02 0.00 0.00 323.02 182.02 141.00 0.00 2
A Olavo Lima Aguetoni (14487) - CTRP 304.01 0.00 0.00 304.01 162.00 142.01 0.00 2
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 195.07 0.00 0.00 195.07 195.07 0.00 0.00 1
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 193.08 0.00 0.00 193.08 193.08 0.00 0.00 1
A Marcio Venancio Stival (09242) - ACTP 192.07 0.00 0.00 192.07 192.07 0.00 0.00 1
A Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE 192.06 0.00 0.00 192.06 192.06 0.00 0.00 1
A Leandro Esper Reigota Ferreira (02451) - TCPP 189.04 0.00 0.00 189.04 189.04 0.00 0.00 1
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 183.04 0.00 0.00 183.04 183.04 0.00 0.00 1
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 1463.32 552.15 354.04 557.13 186.08 186.03 185.02 7
B Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 1451.19 540.03 360.04 551.12 187.05 184.04 180.03 6
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS 1363.15 489.06 330.02 544.07 185.02 180.02 179.03 5
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 1311.18 435.03 342.06 534.09 182.04 179.04 173.01 9
B Mario Elias Martins (16958) - CTSP 1052.12 243.03 304.02 505.07 174.03 166.03 165.01 8
B Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP 899.12 0.00 360.06 539.06 181.03 181.01 177.02 4
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 873.07 0.00 344.02 529.05 177.02 176.02 176.01 8
B Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS 853.07 516.03 0.00 337.04 173.04 164.00 0.00 2
B Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 698.09 0.00 346.04 352.05 180.04 172.01 0.00 2
B Rafael Kemp (14073) - CTCSR 558.13 0.00 0.00 558.13 188.06 187.05 183.02 6
B Maurício Fachini Calsavara (14716) - CTMA 550.07 0.00 0.00 550.07 189.04 183.02 178.01 5
B Giovan Vitório Curti (14416) - CTH 539.09 0.00 0.00 539.09 185.04 178.02 176.03 6
B Waldir Felizola de Moraes Neto (16839) - CTCA 533.03 0.00 0.00 533.03 180.01 178.01 175.01 5
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 532.11 0.00 0.00 532.11 181.03 176.04 175.04 9
B Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 523.07 0.00 0.00 523.07 178.01 174.03 171.03 7
B Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 509.06 0.00 0.00 509.06 184.03 179.03 146.00 5
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 508.04 0.00 0.00 508.04 184.03 164.00 160.01 7
B Peterson Ayres (18238) - COB 507.04 0.00 0.00 507.04 180.01 166.03 161.00 4
B Willian Richard Hamaue (14633) - COB 497.04 0.00 0.00 497.04 180.00 160.01 157.03 4
B Victor Leonel de Carvalho Filho (16246) - CTRP 478.02 0.00 0.00 478.02 172.00 166.01 140.01 5
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 435.01 0.00 276.00 159.01 159.01 0.00 0.00 1
B Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 378.12 0.00 378.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 367.04 0.00 0.00 367.04 187.02 117.01 63.01 3
B Rodrigo Santini (14591) - CTH 363.01 0.00 0.00 363.01 183.00 180.01 0.00 2
B Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 359.02 0.00 0.00 359.02 185.01 174.01 0.00 2
B Thiago Presotti Correia (15321) - PARAFAL 241.03 0.00 0.00 241.03 127.02 114.01 0.00 2
B Marcos Fernando Rossi (15323) - PARAFAL 222.04 0.00 0.00 222.04 151.04 71.00 0.00 2
B Alexandre Bonetti (05748) - STAH 221.04 0.00 0.00 221.04 151.04 70.00 0.00 2
B Helio Paulo M. Christofoletti Gandini (06739) - AMCTC 188.04 0.00 0.00 188.04 188.04 0.00 0.00 1
B Rodrigo Aparecido Xavier (14457) - ACTE 183.04 0.00 0.00 183.04 183.04 0.00 0.00 1
B Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 182.04 0.00 0.00 182.04 182.04 0.00 0.00 1
B Rogerio Muller Lorenzi (14458) - ACTE 181.04 0.00 0.00 181.04 181.04 0.00 0.00 1
B Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 170.00 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 167.02 0.00 0.00 167.02 167.02 0.00 0.00 1
B Orestes Previtale Junior (13995) - CAT 136.04 0.00 0.00 136.04 136.04 0.00 0.00 1
B Marcelo de Carvalho Valente (06308) - CAT 135.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
B Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT 62.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
B João Trevizoli Esteves (10151) - CTRP 22.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
C Luciano Roberto Pires Disselle (14510) - ACTE 1407.21 528.12 354.02 525.07 179.03 175.03 171.01 5
C Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 1221.23 468.00 298.02 455.21 155.20 151.00 149.01 4
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 1092.08 450.03 204.04 438.01 152.01 147.00 139.00 7
C Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 925.23 573.15 352.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP 778.10 294.00 40.00 444.10 179.05 179.05 86.00 6
C Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 729.01 120.00 198.00 411.01 159.00 141.01 111.00 4
C Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 686.03 381.03 252.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
C Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 527.05 0.00 0.00 527.05 176.02 176.02 175.01 5
C Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 520.03 0.00 352.02 168.01 168.01 0.00 0.00 1
C Edson Borges Junior (17542) - CTCA 518.02 0.00 0.00 518.02 179.00 172.00 167.02 3
C Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 507.05 0.00 0.00 507.05 170.02 170.02 167.01 5
C Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 492.05 0.00 0.00 492.05 174.01 160.01 158.03 9
C Fabio Marcelo Pereira (16827) - CTCA 492.02 0.00 0.00 492.02 169.01 162.00 161.01 5
C Waldir Felizola de Moraes Filho (16835) - CTCA 486.07 0.00 0.00 486.07 166.02 161.04 159.01 5
C Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA 483.12 0.00 0.00 483.12 166.04 162.04 155.04 5
C Ewerton Ferreira de Oliveira (18049) - CTETTA 426.02 0.00 0.00 426.02 157.01 139.01 130.00 3
C Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 419.06 0.00 0.00 419.06 157.02 131.02 131.02 6
C Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP 386.01 0.00 0.00 386.01 153.01 128.00 105.00 4
C Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTCB 374.00 0.00 0.00 374.00 141.00 131.00 102.00 4
C Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA 362.03 0.00 0.00 362.03 139.01 115.01 108.01 4
C Aramis Wiziack Ferraz (06116) - ACTE 353.02 0.00 0.00 353.02 130.01 113.01 110.00 3
C Lucas Tarchiani Cecconi (17738) - ARMALITE 342.03 0.00 0.00 342.03 177.02 90.01 75.00 3
C Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 338.05 0.00 0.00 338.05 172.02 166.03 0.00 2
C Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) - ARMALITE 326.05 0.00 0.00 326.05 171.03 155.02 0.00 2
C Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 319.04 0.00 0.00 319.04 166.03 153.01 0.00 2
C Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS 318.03 0.00 0.00 318.03 164.00 154.03 0.00 2
C Robson Leandro de Oliveira (14549) - TCPP 312.04 0.00 312.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 294.00 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Geraldo José Lupianhes Medeiros (10073) - CAT 292.01 0.00 0.00 292.01 176.01 116.00 0.00 2
C Maikon Hottiz Lomas (20475) - ARMALITE 280.01 0.00 0.00 280.01 148.00 132.01 0.00 2
C Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) - CTCB 244.01 0.00 0.00 244.01 171.01 66.00 7.00 3
C Renan Aparecido do Nascimento (20054) - CTDPP 219.00 0.00 0.00 219.00 143.00 76.00 0.00 2
C Luiz Carlos Damasio (15471) - SAC 198.01 0.00 0.00 198.01 87.01 57.00 54.00 3
C Antonio Roberto de Oliveira Junior (14834) - CTH 187.01 0.00 0.00 187.01 101.00 86.01 0.00 2
C Corinto Luciano Dias Chaves (20061) - CTSR 183.00 0.00 0.00 183.00 113.00 70.00 0.00 2
C Giovanni Cogo Graciano (17628) - CTCNH 182.01 0.00 0.00 182.01 153.01 29.00 0.00 2
C Adriano Baldini (20263) - CTR 176.03 0.00 0.00 176.03 176.03 0.00 0.00 1
C Jaime Gomes Calixto dos Santos Junior (14793) - SAC 166.02 0.00 0.00 166.02 166.02 0.00 0.00 1
C Andre Polizel (04328) - CAT 157.01 0.00 0.00 157.01 157.01 0.00 0.00 1
C Henrique Jose Theodoro (21172) - ARMALITE 155.01 0.00 0.00 155.01 155.01 0.00 0.00 1
C Antonio Pereira Bello Neto (14849) - STAH 155.00 0.00 0.00 155.00 155.00 0.00 0.00 1
C Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA 148.00 0.00 0.00 148.00 75.00 73.00 0.00 2
C Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 146.00 0.00 0.00 146.00 146.00 0.00 0.00 1
C Moises Ferreira Duarte (15765) - CTCR 141.01 0.00 0.00 141.01 141.01 0.00 0.00 1
C Thiago Gonçalves Toledo Seixas (16014) - PAIOL 139.00 0.00 0.00 139.00 139.00 0.00 0.00 1
C Olair Felizola Moraes Filho (16220) - CTCA 138.00 0.00 0.00 138.00 138.00 0.00 0.00 1
C Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP 136.02 0.00 0.00 136.02 136.02 0.00 0.00 1
C Marcio Bertoldo (20257) - CTW 135.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
C Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 132.00 0.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 1
C Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 131.02 0.00 0.00 131.02 69.02 62.00 0.00 2
C Filipe Rossi (19709) - PCT 129.00 0.00 0.00 129.00 129.00 0.00 0.00 1
C Fabricio Mascaro (14452) - CETA 124.00 0.00 0.00 124.00 124.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) - CTCA 113.00 0.00 0.00 113.00 113.00 0.00 0.00 1
C Reinaldo Evaristo (09556) - CAT 106.02 0.00 0.00 106.02 106.02 0.00 0.00 1
C Cassio Siqueira (16559) - CTTG 106.00 0.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
C Fabricio Nunes Covas (15602) - EDLEO 106.00 0.00 0.00 106.00 55.00 51.00 0.00 2
C Reynaldo Giroldo Filho (03372) - CTRP 105.00 0.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
C Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 102.00 0.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 101.00 0.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1
C Jose Renato Donadon (20476) - CTRP 101.00 0.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1
C Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 99.00 0.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
C Jorge Fujihara (16605) - BLACK 99.00 0.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
C Alexandre da Silva Cortazio Medeiros (16043) - ARMALITE 96.00 0.00 0.00 96.00 58.00 38.00 0.00 2
C Rafael Evandro Soffiatti (15695) - EDLEO 93.01 0.00 0.00 93.01 93.01 0.00 0.00 1
C Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Bertipaglia Leite da Silva (14504) - CASTELO 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
C Willian Moia Reales (17111) - CTBA 89.01 0.00 0.00 89.01 89.01 0.00 0.00 1
C Alecio Cavalli (20387) - ACTP 85.00 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
C Andre Martins Rossetti (17841) - REDNECK 83.01 0.00 0.00 83.01 83.01 0.00 0.00 1
C Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
C Israel Lucena Lima (20288) - CAT 77.02 0.00 0.00 77.02 77.02 0.00 0.00 1
C Roberio Biasotto (05203) - CTEE 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
C Cassio Murilo Pereira Cassiano (14617) - CPT 76.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
C Johnny Chenta Vidotto (20274) - CCRC 76.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
C Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
C Jose Osvaldo Ribeiro Santos (20126) - CTRP 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
C Nelo Augusto Almeida Carmona (16196) - PUMA 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
C Agnaldo Jose Martins (16661) - ARMALITE 70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Vilalobos Hernandes (19928) - CCRC 68.00 0.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
C Giovanni Barbieratto (14395) - EDLEO 67.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
C Francisco Octaviano Cardoso Neto (13978) - ADTG 65.02 0.00 0.00 65.02 65.02 0.00 0.00 1
C Rodrigo de Angelis Marchissolo (20036) - CTH 65.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 62.00 0.00 0.00 62.00 44.00 18.00 0.00 2
C Andre Beccaria Canton (14983) - CETTS 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
C Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
C Paulo Henrique Peachazepi de Moraes (19659) - ANVIL 58.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Andre Henrique Tonon Seneme (19923) - CCRC 54.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 52.00 0.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
C Alex Aparecido Ribeiro (17968) - ARMALITE 49.03 0.00 0.00 49.03 49.03 0.00 0.00 1
C Jorge Cury Domingos Oliveira (10002) - CTRP 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
C Thiago Yasutake Lobo (14474) - PUMA 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
C Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
C Marc Panades Marques de Jesus (20101) - ACTP 22.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
C Heitor Vita (14927) - CM 19.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 1
C Selgue Cardoso de Paula (09591) - CTRP 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Manuela Vivan Reigota Ferreira (18464) - TCPP 93.02 0.00 0.00 93.02 93.02 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 1558.63 582.21 384.14 592.28 198.10 197.09 197.09 8
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 1424.23 528.06 332.04 564.13 190.02 189.06 185.05 3
Dama Luciana Serafim Girardelli (14492) - CETA 572.18 0.00 0.00 572.18 196.12 188.04 188.02 6
Dama Juliana de Camargo Valente (20127) - PARAFAL 259.00 0.00 0.00 259.00 143.00 116.00 0.00 2
Dama Marcela Rezek Calixto (14795) - SAC 146.00 0.00 0.00 146.00 146.00 0.00 0.00 1
Dama Consuelo F Fujihara (16599) - BLACK 123.01 0.00 0.00 123.01 123.01 0.00 0.00 1
Master Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK 1424.29 546.18 336.04 542.07 182.03 180.03 180.01 7
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 1401.24 546.15 342.04 513.05 180.03 167.01 166.01 7
Master Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA 893.08 0.00 348.04 545.04 184.01 183.03 178.00 8
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 868.05 264.00 240.04 364.01 136.00 125.01 103.00 5
Master Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP 546.03 0.00 0.00 546.03 184.03 184.00 178.00 3
Master Diogo Antonio de Barros Filho (16293) - CTSP 465.02 0.00 0.00 465.02 164.00 154.02 147.00 4
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 418.02 0.00 0.00 418.02 158.01 145.01 115.00 4
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 316.04 0.00 316.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Jose Geraldo Batista Esteves (20939) - CTRANGERS 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo Lisboa Mota (19223) - ACTE 307.00 0.00 0.00 307.00 142.00 85.00 80.00 5
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 190.05 0.00 0.00 190.05 190.05 0.00 0.00 1
Master Joao Cesar Illipronti (04140) - CTRP 156.01 0.00 0.00 156.01 120.01 36.00 0.00 2
Master Alvaro Luis Veloso (16141) - ISC 141.00 0.00 0.00 141.00 141.00 0.00 0.00 1
Master Luís Fernando Sodelli (19922) - CCRC 134.00 0.00 0.00 134.00 84.00 50.00 0.00 2
Master Joao Bosco Alecrim (13933) - EDLEO 133.00 0.00 0.00 133.00 133.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Crissiuma (19869) - ARMALITE 85.01 0.00 0.00 85.01 85.01 0.00 0.00 1
Master Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 85.00 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 84.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Master Jose Ricardo Selmi Guiss (20030) - ACTE 74.01 0.00 0.00 74.01 74.01 0.00 0.00 1
Master Pellegrino Losco (10042) - CAT 53.01 0.00 0.00 53.01 53.01 0.00 0.00 1
Master Joao Luiz de Camargo (19954) - CTBA 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
Master Antonio Carlos de Almeida (20304) - ARMALITE 29.00 0.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Jose Alam (08991) - CETA 1519.39 564.18 384.10 571.11 193.02 190.03 188.06 3
Veterano Jorge Ferreira da Rocha (03439) - ARMALITE 446.02 0.00 0.00 446.02 151.01 151.00 144.01 3
Veterano João Flávio de Moraes Neto (16836) - CTCA 445.02 0.00 0.00 445.02 152.02 152.00 141.00 5
Veterano Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH 176.03 0.00 0.00 176.03 176.03 0.00 0.00 1
Veterano Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT 165.00 0.00 0.00 165.00 157.00 8.00 0.00 2
Veterano Jose Orestes Fonseca Campos (14158) - CACTO 136.04 0.00 0.00 136.04 136.04 0.00 0.00 1
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 111.00 0.00 0.00 111.00 111.00 0.00 0.00 1
Veterano Douver Gomes Martinho (00783) - CTTE 89.01 0.00 0.00 89.01 63.01 26.00 0.00 2
Veterano Carlos Bueno Quirino Junior (07063) - ACTP 78.00 0.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Veterano Marco Antonio Lera (15076) - CTCB 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Veterano Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
Veterano Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 61.00 0.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
Veterano Walter Lemmi (19487) - PUMA 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro