
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT | 960.80 | 360.30 | 240.20 | 360.30 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 6 | ||
| A | 2º | Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH | 960.80 | 360.30 | 240.20 | 360.30 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 8 | ||
| A | 3º | Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA | 938.69 | 348.24 | 236.18 | 354.27 | 120.10 | 118.09 | 116.08 | 7 | ||
| A | 4º | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 895.53 | 339.21 | 196.02 | 360.30 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 9 | ||
| A | 5º | Augusto Francisco Paes (15745) - CTCBrasil | 878.46 | 321.15 | 224.12 | 333.19 | 113.07 | 113.07 | 107.05 | 6 | ||
| A | 6º | Andre Fernando Cleto (15609) - CPT-CTC | 861.37 | 318.12 | 216.10 | 327.15 | 112.06 | 108.05 | 107.04 | 8 | ||
| A | 7º | Alessandro Lima Amaral (20125) - ARMALITE | 860.37 | 324.15 | 214.08 | 322.14 | 109.05 | 107.05 | 106.04 | 9 | ||
| A | 8º | Leandro Moreira da Silva (15719) - CPT-CTC | 805.21 | 306.09 | 192.04 | 307.08 | 104.03 | 103.03 | 100.02 | 8 | ||
| A | 9º | Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP | 802.19 | 279.03 | 198.02 | 325.14 | 111.04 | 110.06 | 104.04 | 7 | ||
| A | Rui Zaccaria (03119) - CAT | 712.56 | 354.27 | 0.00 | 358.29 | 120.10 | 120.10 | 118.09 | 9 | |||
| A | André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC | 646.25 | 315.09 | 0.00 | 331.16 | 114.07 | 109.05 | 108.04 | 7 | |||
| A | Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil | 553.83 | 0.00 | 210.06 | 343.77 | 118.09 | 116.08 | 109.60 | 3 | |||
| A | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 521.15 | 309.06 | 0.00 | 212.09 | 110.07 | 102.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Hudson Sandei (15252) - BLACK | 511.17 | 0.00 | 186.02 | 325.15 | 109.06 | 108.05 | 108.04 | 8 | |||
| A | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 458.16 | 0.00 | 210.06 | 248.10 | 113.07 | 105.03 | 30.00 | 3 | |||
| A | Pedro Henrique Brustolim dos Reis (17412) - ATO | 360.30 | 0.00 | 0.00 | 360.30 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 4 | |||
| A | Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK | 358.29 | 0.00 | 0.00 | 358.29 | 120.10 | 120.10 | 118.09 | 5 | |||
| A | Davis Matheus Guimaraes (15414) - VIPGUNS | 356.28 | 0.00 | 0.00 | 356.28 | 120.10 | 118.09 | 118.09 | 6 | |||
| A | Victor Andrade Pedrotti Cobianchi (15516) - CTDC | 346.23 | 0.00 | 0.00 | 346.23 | 116.08 | 116.08 | 114.07 | 7 | |||
| A | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 344.22 | 0.00 | 0.00 | 344.22 | 118.09 | 114.07 | 112.06 | 4 | |||
| A | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO | 335.16 | 0.00 | 0.00 | 335.16 | 114.07 | 111.06 | 110.03 | 3 | |||
| A | Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT | 329.15 | 0.00 | 0.00 | 329.15 | 111.06 | 110.05 | 108.04 | 7 | |||
| A | Jose Nilton Spada (03115) - COB | 328.13 | 0.00 | 0.00 | 328.13 | 110.06 | 110.03 | 108.04 | 8 | |||
| A | Willian Richard Hamaue (14633) - COB | 325.15 | 0.00 | 0.00 | 325.15 | 112.06 | 107.04 | 106.05 | 5 | |||
| A | Anderson Balloni (15641) - CTA | 322.14 | 0.00 | 0.00 | 322.14 | 110.06 | 107.05 | 105.03 | 3 | |||
| A | Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH | 322.13 | 0.00 | 0.00 | 322.13 | 111.06 | 108.04 | 103.03 | 4 | |||
| A | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 311.03 | 0.00 | 0.00 | 311.03 | 105.00 | 104.01 | 102.02 | 6 | |||
| A | Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG | 310.10 | 0.00 | 0.00 | 310.10 | 106.04 | 104.03 | 100.03 | 6 | |||
| A | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 303.08 | 0.00 | 0.00 | 303.08 | 109.05 | 98.01 | 96.02 | 6 | |||
| A | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 297.10 | 0.00 | 0.00 | 297.10 | 107.04 | 97.05 | 93.01 | 3 | |||
| A | Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS | 293.06 | 0.00 | 0.00 | 293.06 | 101.03 | 99.02 | 93.01 | 6 | |||
| A | Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT | 291.07 | 0.00 | 0.00 | 291.07 | 112.07 | 94.00 | 85.00 | 3 | |||
| A | Rafael Marques Stocco de Souza (15317) - AMCTC | 288.03 | 0.00 | 0.00 | 288.03 | 101.03 | 94.00 | 93.00 | 5 | |||
| A | Heitor Vita (14927) - CM | 287.01 | 0.00 | 0.00 | 287.01 | 100.00 | 95.01 | 92.00 | 3 | |||
| A | Bruno Augusto Vicentin (17133) - ANVIL | 281.02 | 0.00 | 0.00 | 281.02 | 98.02 | 92.00 | 91.00 | 3 | |||
| A | Edison Eduardo Poli (14621) - COB | 257.02 | 0.00 | 0.00 | 257.02 | 97.01 | 85.00 | 75.01 | 3 | |||
| A | Richard Kratschmer (20579) - ATO | 227.15 | 0.00 | 0.00 | 227.15 | 115.08 | 112.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Felipe Alves Chobanian (20182) - ATO | 220.10 | 0.00 | 0.00 | 220.10 | 116.07 | 104.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Andre Martins Perez (15423) - CCTSP | 215.02 | 0.00 | 0.00 | 215.02 | 101.00 | 58.01 | 56.01 | 7 | |||
| A | Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK | 209.07 | 0.00 | 0.00 | 209.07 | 108.05 | 101.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Leo Meirelles do Amaral (01058) - ATO | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 202.02 | 97.01 | 68.01 | 37.00 | 3 | |||
| A | Thiago Lacerda (17697) - VIPGUNS | 189.01 | 0.00 | 0.00 | 189.01 | 97.01 | 92.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 187.04 | 99.02 | 88.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Wesley Vinhali (16115) - CAT | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 86.00 | 79.00 | 10.00 | 3 | |||
| A | Leonardo Moya Magalhães (18273) - ATO | 158.03 | 0.00 | 0.00 | 158.03 | 99.02 | 59.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA | 142.03 | 0.00 | 0.00 | 142.03 | 100.03 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | André Luiz Gonçalves Matheus (15796) - CTDPP | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 120.10 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fernando Humberto Parolo Caravita (18277) - ARMALITE | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 120.10 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 113.20 | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT | 112.07 | 0.00 | 0.00 | 112.07 | 112.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Joao Paulo de Almeida Pimentel (14696) - COB | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Laerce Maximiano dos Santos (20320) - GRR | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 105.03 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 62.00 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rogerio Xavier Matias (17082) - ANDRADINA | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Willian Cardoso de Oliveira (16357) - BLACK | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Agnaldo Jose Martins (16661) - ARMALITE | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Frederico Bortoletto (17948) - CTRANGERS | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ricardo Guida Cardoso do Carmo (16949) - ANVIL | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ricardo Antonio Nascimento da Silva (15113) - CTDC | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 60.01 | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gustavo de Freitas Souza (18054) - ATO | 309.09 | 0.00 | 0.00 | 309.09 | 103.03 | 103.03 | 103.03 | 3 | |||
| B | Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR | 307.10 | 0.00 | 0.00 | 307.10 | 103.04 | 103.03 | 101.03 | 4 | |||
| B | Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 235.02 | 96.01 | 78.01 | 61.00 | 3 | |||
| B | Elvio Lopes de Oliveira Filho (19959) - ADTM | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Henrique Medger (15245) - BLACK | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Marques Hansmann (15531) - ATO | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cristiano Vinicius Polli (14640) - COB | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alessandro Pinto Paião (10069) - CTDPP | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Nilton Martins Borges (19916) - CCRC | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alan Gonçalves Cappi (14254) - CAT | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Kemp (14073) - CTCSR | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Irahir Deffente Nicastro (19241) - CTRANGERS | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Eduardo Duran Dantas Molina (20391) - ADTM | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cesar Morais Lobo (13997) - BLACK | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Eduardo Scherrer (20179) - CAT | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Isadora Alves de Carvalho Pellizari (15872) - ATO | 687.46 | 339.24 | 0.00 | 348.22 | 118.09 | 116.08 | 114.05 | 8 | |||
| Dama | Natasha Campanholi Silva Leis (14462) - ATO | 218.10 | 0.00 | 0.00 | 218.10 | 110.05 | 108.05 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Adriana Murari Batista Izidorio (19603) - CAT | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Rodolfo Pellizari (15786) - ATO | 944.74 | 348.24 | 236.18 | 360.32 | 120.12 | 120.10 | 120.10 | 9 | ||
| Master | 2º | Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM | 926.63 | 342.21 | 232.16 | 352.26 | 118.09 | 118.09 | 116.08 | 9 | ||
| Master | 3º | Marcos Simonsen Senra (16330) - VIPGUNS | 900.42 | 330.18 | 224.00 | 346.24 | 116.08 | 116.08 | 114.08 | 9 | ||
| Master | 4º | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE | 888.48 | 330.18 | 222.12 | 336.18 | 114.07 | 112.06 | 110.05 | 7 | ||
| Master | 5º | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 879.47 | 342.21 | 196.04 | 341.22 | 116.08 | 115.08 | 110.06 | 8 | ||
| Master | Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT | 344.22 | 0.00 | 0.00 | 344.22 | 116.08 | 116.08 | 112.06 | 5 | |||
| Master | Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC | 333.18 | 0.00 | 0.00 | 333.18 | 112.06 | 111.06 | 110.06 | 4 | |||
| Master | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP | 332.20 | 0.00 | 232.16 | 100.04 | 100.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA | 316.13 | 0.00 | 0.00 | 316.13 | 107.05 | 105.04 | 104.04 | 5 | |||
| Master | Manoel Alves Parreira Junior (19526) - ADTM | 313.10 | 0.00 | 0.00 | 313.10 | 112.06 | 101.03 | 100.01 | 6 | |||
| Master | Norberto Martini Ribeiro (08914) - CCRC | 288.05 | 0.00 | 0.00 | 288.05 | 99.02 | 97.03 | 92.00 | 3 | |||
| Master | Venilton José Carraro (15756) - ATIRAR | 206.41 | 0.00 | 0.00 | 206.41 | 106.40 | 100.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marco Antonio Fuzishima (17155) - ANDRADINA | 205.09 | 0.00 | 0.00 | 205.09 | 116.08 | 89.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Waldemir Donizeti Tabai (09579) - CAT | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 187.02 | 96.02 | 91.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH | 183.04 | 0.00 | 0.00 | 183.04 | 108.04 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA | 181.03 | 0.00 | 0.00 | 181.03 | 100.03 | 81.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI | 175.09 | 0.00 | 0.00 | 175.09 | 114.08 | 61.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Vinicius de Moraes (04829) - CTMA | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 151.06 | 105.04 | 24.01 | 22.01 | 7 | |||
| Master | Carlos Kenji Matsuo (02016) - ADTM | 144.04 | 0.00 | 0.00 | 144.04 | 105.03 | 21.01 | 18.00 | 3 | |||
| Master | Ricardo de Cassio Rozendo da Silva (18169) - BLACK | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 85.00 | 39.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 107.05 | 66.04 | 41.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 87.03 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcelo da Veiga Micheti (17854) - CTTE | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eduardo Bazzana (02061) - CAT | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Walmir Bergamini (15739) - CTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 19.00 | 9.00 | 8.00 | 3 | |||
| Master | Joao Batista Garcia dos Santos (18402) - CTETTA | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcos Antonio Brunelli (17710) - ANDRADINA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Roque de Mingo Neto (20001) - CCT | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) - CAT | 553.06 | 264.03 | 0.00 | 289.03 | 98.02 | 97.00 | 94.01 | 6 | |||
| Veterano | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 360.30 | 0.00 | 0.00 | 360.30 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 6 | |||
| Veterano | Paulo Cesar Degan (09017) - CCRC | 269.01 | 0.00 | 0.00 | 269.01 | 96.00 | 90.00 | 83.01 | 4 | |||
| Veterano | Anderson Claiton Cordelli (09041) - CAT | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 171.02 | 87.00 | 84.02 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h