
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP | 432.31 | 174.12 | 108.04 | 150.15 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 9 | ||
| A | 2º | Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH | 416.12 | 159.06 | 116.00 | 141.06 | 49.04 | 47.02 | 45.00 | 6 | ||
| A | 3º | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 415.28 | 159.09 | 106.04 | 150.15 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 9 | ||
| A | 4º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 415.25 | 159.06 | 106.04 | 150.15 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 7 | ||
| A | 5º | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 414.25 | 159.09 | 108.04 | 147.12 | 50.05 | 49.04 | 48.03 | 7 | ||
| A | 6º | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 410.20 | 156.03 | 104.02 | 150.15 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 8 | ||
| A | 7º | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 408.23 | 156.06 | 104.04 | 148.13 | 50.05 | 49.04 | 49.04 | 9 | ||
| A | 8º | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA | 392.16 | 141.00 | 102.02 | 149.14 | 50.05 | 50.05 | 49.04 | 4 | ||
| A | 9º | Eduardo Biasi (14861) - ACTP | 381.12 | 138.00 | 98.02 | 145.10 | 49.04 | 48.03 | 48.03 | 9 | ||
| A | 10º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 378.15 | 147.03 | 84.00 | 147.12 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 9 | ||
| A | 11º | Ricardo Zeuli da Silva (15508) - ISC | 376.08 | 138.00 | 98.00 | 140.08 | 48.03 | 46.03 | 46.02 | 9 | ||
| A | 12º | Leandro Moreira da Silva (15719) - CPT-CTC | 372.10 | 135.00 | 94.02 | 143.08 | 48.03 | 48.03 | 47.02 | 8 | ||
| A | 13º | Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP | 358.07 | 132.00 | 84.00 | 142.07 | 48.03 | 47.02 | 47.02 | 8 | ||
| A | 14º | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW | 331.08 | 99.00 | 96.02 | 136.06 | 48.04 | 45.02 | 43.00 | 8 | ||
| A | 15º | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 326.01 | 117.00 | 78.00 | 131.01 | 48.00 | 42.01 | 41.00 | 5 | ||
| A | Alexandre Cruz Amaro (16351) - ISC | 239.11 | 0.00 | 96.02 | 143.09 | 49.04 | 47.03 | 47.02 | 9 | |||
| A | André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC | 233.08 | 93.03 | 0.00 | 140.05 | 47.03 | 47.00 | 46.02 | 7 | |||
| A | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA | 225.02 | 0.00 | 86.00 | 139.02 | 50.00 | 46.01 | 43.01 | 7 | |||
| A | Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH | 221.05 | 0.00 | 84.00 | 137.05 | 47.02 | 46.02 | 44.01 | 9 | |||
| A | Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA | 220.00 | 0.00 | 84.00 | 136.00 | 46.00 | 46.00 | 44.00 | 4 | |||
| A | Renato Bonfim de Freitas (20836) - CTDC | 212.02 | 0.00 | 90.00 | 122.02 | 43.00 | 42.00 | 37.02 | 4 | |||
| A | Celso Serra Franchini (14428) - CTH | 200.07 | 0.00 | 62.00 | 138.07 | 48.03 | 46.03 | 44.01 | 9 | |||
| A | Antonio Paulo Salgado Forster (18276) - ACTE | 150.03 | 150.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Romualdo Trolise Neto (15643) - CETCRT | 147.04 | 0.00 | 0.00 | 147.04 | 49.04 | 49.00 | 49.00 | 5 | |||
| A | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 145.08 | 0.00 | 0.00 | 145.08 | 50.03 | 48.03 | 47.02 | 3 | |||
| A | Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 | 145.04 | 0.00 | 0.00 | 145.04 | 49.02 | 49.02 | 47.00 | 5 | |||
| A | Felipe Pires da Silva (14463) - CTH | 144.10 | 0.00 | 0.00 | 144.10 | 50.05 | 48.03 | 46.02 | 4 | |||
| A | Alex Engler Seixas (15526) - ACTP | 142.09 | 0.00 | 0.00 | 142.09 | 48.03 | 47.03 | 47.03 | 7 | |||
| A | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 141.06 | 49.04 | 47.02 | 45.00 | 4 | |||
| A | Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH | 141.05 | 0.00 | 0.00 | 141.05 | 48.02 | 48.02 | 45.01 | 7 | |||
| A | Marcio Miyake (15459) - Keepers3 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 48.00 | 46.00 | 46.00 | 4 | |||
| A | Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 138.07 | 49.04 | 46.02 | 43.01 | 6 | |||
| A | Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) - CTW | 138.07 | 0.00 | 0.00 | 138.07 | 48.04 | 45.02 | 45.01 | 4 | |||
| A | Daniel Verzellesi (14895) - CTCR | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 47.03 | 47.00 | 44.01 | 5 | |||
| A | Rodrigo da Silva Demario (20091) - THYPHOON | 138.03 | 0.00 | 0.00 | 138.03 | 48.03 | 46.00 | 44.00 | 4 | |||
| A | Cosme Brz (16604) - CCT | 137.05 | 0.00 | 0.00 | 137.05 | 47.03 | 47.02 | 43.00 | 3 | |||
| A | Lucas Moreira Teramossi (16585) - CENFA | 136.06 | 0.00 | 90.04 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | César Kyn D‘ávila (17543) - ISC | 136.05 | 0.00 | 0.00 | 136.05 | 46.02 | 45.02 | 45.01 | 4 | |||
| A | Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP | 135.05 | 0.00 | 0.00 | 135.05 | 48.03 | 44.01 | 43.01 | 5 | |||
| A | Eduardo Winckler (18644) - CTSP | 135.03 | 0.00 | 0.00 | 135.03 | 47.01 | 44.01 | 44.01 | 3 | |||
| A | Andre Martins Perez (15423) - CCTSP | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 135.01 | 46.00 | 45.01 | 44.00 | 6 | |||
| A | Luciano Luchesi Grassi (19982) - ACTP | 134.06 | 0.00 | 0.00 | 134.06 | 48.04 | 46.02 | 40.00 | 4 | |||
| A | Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT | 134.01 | 0.00 | 0.00 | 134.01 | 48.00 | 44.01 | 42.00 | 7 | |||
| A | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 133.07 | 47.03 | 44.02 | 42.02 | 8 | |||
| A | William Frances Gomes Silva (15496) - CTH | 133.06 | 0.00 | 0.00 | 133.06 | 47.03 | 43.02 | 43.01 | 6 | |||
| A | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 133.04 | 0.00 | 0.00 | 133.04 | 47.02 | 46.01 | 40.01 | 3 | |||
| A | Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 132.06 | 47.03 | 45.02 | 40.01 | 5 | |||
| A | Helder Quenzer (14399) - CTMA | 131.07 | 0.00 | 0.00 | 131.07 | 49.04 | 43.01 | 39.02 | 4 | |||
| A | Rogerio Xavier Matias (17082) - ANDRADINA | 131.07 | 0.00 | 0.00 | 131.07 | 48.04 | 45.02 | 38.01 | 4 | |||
| A | Théo Luiz Ferrari Rodrigues (16934) - CENFA | 131.04 | 0.00 | 0.00 | 131.04 | 46.02 | 43.00 | 42.02 | 5 | |||
| A | Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 131.01 | 45.01 | 45.00 | 41.00 | 7 | |||
| A | Adelino Fonzar Neto (17151) - ANDRADINA | 129.04 | 0.00 | 0.00 | 129.04 | 44.01 | 43.02 | 42.01 | 4 | |||
| A | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) - CTSP | 128.03 | 0.00 | 0.00 | 128.03 | 45.02 | 43.01 | 40.00 | 3 | |||
| A | Eduardo Cesar Ribeiro (19991) - CTH | 127.06 | 0.00 | 0.00 | 127.06 | 47.02 | 46.02 | 34.02 | 3 | |||
| A | Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI | 127.05 | 0.00 | 0.00 | 127.05 | 48.03 | 41.02 | 38.00 | 5 | |||
| A | Vinicius Gross Pereira (14811) - CTH | 127.03 | 0.00 | 0.00 | 127.03 | 43.01 | 42.02 | 42.00 | 4 | |||
| A | Marcelo da Costa Mello (18519) - CAT | 127.02 | 0.00 | 0.00 | 127.02 | 43.00 | 42.02 | 42.00 | 5 | |||
| A | Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | 44.00 | 43.00 | 40.00 | 6 | |||
| A | Fabio Alves Dias Pimentel (15644) - PAIOL | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 126.05 | 46.02 | 44.01 | 36.02 | 4 | |||
| A | Roberto Shigueo Takada (16421) - ISC | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 123.02 | 46.02 | 39.00 | 38.00 | 6 | |||
| A | Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 123.02 | 46.01 | 40.01 | 37.00 | 4 | |||
| A | Otavio Arthur Rodrigues Fraige (19961) - ARMALITE | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 123.01 | 45.00 | 44.01 | 34.00 | 3 | |||
| A | Vitor Passos de Castro Amaral (16371) - ISC | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 123.01 | 44.00 | 40.01 | 39.00 | 5 | |||
| A | George Willian Iansen (14439) - CTH | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 123.01 | 43.00 | 42.01 | 38.00 | 6 | |||
| A | Alexandre Pieri (16619) - PARAFAL | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 122.02 | 45.00 | 43.02 | 34.00 | 3 | |||
| A | João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS | 122.00 | 0.00 | 78.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW | 121.04 | 0.00 | 0.00 | 121.04 | 45.01 | 39.02 | 37.01 | 3 | |||
| A | Ricardo Picelli (16176) - ACTP | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 120.04 | 47.03 | 41.01 | 32.00 | 3 | |||
| A | Agnaldo Jose Martins (16661) - ARMALITE | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 120.03 | 47.02 | 39.01 | 34.00 | 3 | |||
| A | Cristian Ricardo Gonzalez (16460) - ISC | 118.03 | 0.00 | 0.00 | 118.03 | 46.02 | 36.01 | 36.00 | 6 | |||
| A | Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 42.00 | 41.00 | 35.00 | 3 | |||
| A | Angelo Rosa Vieira (16516) - CETCRT | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 5 | |||
| A | Luiz Flávio Leal de Mattos (16467) - ACTP | 115.03 | 0.00 | 0.00 | 115.03 | 44.02 | 41.01 | 30.00 | 3 | |||
| A | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT | 115.02 | 0.00 | 0.00 | 115.02 | 46.02 | 44.00 | 25.00 | 3 | |||
| A | Wellington Falciroli (14971) - CTRANGERS | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 45.00 | 38.00 | 31.00 | 3 | |||
| A | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 40.00 | 36.00 | 35.00 | 4 | |||
| A | Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 108.05 | 47.03 | 35.01 | 26.01 | 3 | |||
| A | Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 108.02 | 43.01 | 37.01 | 28.00 | 3 | |||
| A | Fabio José Ortigoza (14553) - CTH | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 108.01 | 43.00 | 34.00 | 31.01 | 7 | |||
| A | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 107.04 | 46.02 | 36.02 | 25.00 | 3 | |||
| A | José Augusto Levada Joch (15741) - CTH | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 48.03 | 34.00 | 21.00 | 4 | |||
| A | Ramon Ribeiro Benicio (15712) - CENFA | 102.01 | 0.00 | 0.00 | 102.01 | 37.01 | 35.00 | 30.00 | 6 | |||
| A | Mario Mafra Neto (20622) - SPCLUBE | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 45.00 | 29.00 | 25.00 | 4 | |||
| A | Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 97.07 | 50.05 | 47.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 95.03 | 48.03 | 47.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Fabio Paiva de Souza (15052) - ARMALITE | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 92.03 | 47.02 | 45.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 91.04 | 49.04 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Felipe Alves Chobanian (20182) - ATO | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 91.04 | 47.02 | 44.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH | 89.00 | 0.00 | 18.00 | 71.00 | 43.00 | 18.00 | 10.00 | 3 | |||
| A | Jean Rodrigo Lavorini dos Santos (15852) - CTRANGERS | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 47.01 | 41.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | James Arantes da Silva Carvalho (21003) - CTH | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Frederico Makiyama Avila (20499) - CENFA | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 86.04 | 49.04 | 37.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Matheus Gonçalves da Fonseca (09924) - EDLEO | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 45.00 | 40.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 84.02 | 44.02 | 40.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marcelo Desotti (17018) - ISC | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 43.00 | 41.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Fernando Barcena Herce (14958) - CTSR | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 83.04 | 46.02 | 37.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marcelo Ferreira (20176) - CTW | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 81.02 | 45.01 | 36.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 81.01 | 45.01 | 36.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Fabio Zanirato Borelli (15994) - ARMALITE | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | 40.01 | 37.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Christian Rogers Cordeiro (20769) - ACTP | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 77.02 | 45.02 | 32.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Carlos Eduardo Biguzzi (15692) - BLACK | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 43.00 | 26.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Samuel de Oliveira Melo (15438) - CENFA | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 68.02 | 47.02 | 21.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Alex Aparecido Ribeiro (17968) - ARMALITE | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 67.05 | 50.05 | 17.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luis Fernando Waib (16707) - CTTG | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 43.00 | 24.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Corinto Luciano Dias Chaves (20061) - CTSR | 66.04 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | 48.03 | 18.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Odair Alves Martins Junior (16659) - CENFA | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 53.02 | 43.02 | 10.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Renato de Abreu Ferrão (18959) - ATO | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) - CENFA | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Pedro Henrique Azevedo Sampaio (16598) - CENFA | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 48.04 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Alfredo Divani (09068) - CENFA | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Leonardo Benevides Berzaghi (15973) - ISC | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rafaele Paleari Zaneti (17350) - CTW | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcelo Pereira Bom (18501) - ACTP | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Felipe Dedone (14996) - CENFA | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Frederico Gustavo Ambiel (06724) - STAH | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Oscar Akira Namiki (18286) - ANDRADINA | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Bruno Ruy (18958) - ATO | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Wolney Pessa Neto (19303) - 3M | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Eduardo Bazzana (02061) - CAT | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo de Morais Hanriot (18801) - Keepers3 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fernando Felipe Montezano (15259) - CENFA | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Wislen Carvalho da Silva (06613) - CTEE | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Camargo Vitro (17465) - PCT | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Edilson de Oliveira Souza (20361) - THYPHOON | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcio Eduardo Paschoalinotto (15230) - CTSP | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fernando Hentique Cipriano (20830) - ARMALITE | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcello Meneghel (18622) - SEMPERFIRE | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Luiz Machado Teixeira (14809) - CTH | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago Avelino (15100) - ACTP | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Joao Gabriel Giacomin (18787) - CTW | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago Lacerda (17697) - VIPGUNS | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Eduardo Tufy Zeidan (19185) - THYPHOON | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 35.00 | 5.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rogério de Castro Miotto (15140) - CTA | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Mauro Bergoc Gomes (18128) - CCT | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rafael Camilo Florencio (18270) - CTW | 37.01 | 0.00 | 0.00 | 37.01 | 37.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Denis Pereira Rosa (19059) - ACTP | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Geiflis Girão Cabral (17075) - CTW | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jose Pinto Neto (18284) - ANDRADINA | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fabio Moreira Cardozo Penha (15668) - CTH | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Evandro Ricardo Garcia (14830) - ACTE | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Carlos Eduardo Gasparini (14945) - CTRANGERS | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH | 254.01 | 120.00 | 26.00 | 108.01 | 39.01 | 39.00 | 30.00 | 8 | ||
| B | Rodrigo Martins Ferreira (18791) - CTCR | 125.01 | 0.00 | 0.00 | 125.01 | 42.00 | 42.00 | 41.01 | 5 | |||
| B | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 6 | |||
| B | Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | 42.01 | 42.01 | 35.00 | 3 | |||
| B | Paulo Sergio Arienzo (17599) - ARMALITE | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 4 | |||
| B | Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 111.01 | 42.01 | 40.00 | 29.00 | 3 | |||
| B | João Pedro Righetto de Camargo (18521) - ACTP | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 109.01 | 39.01 | 38.00 | 32.00 | 8 | |||
| B | Leandro Cardozo de Jesus (18229) - ISC | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 107.04 | 40.00 | 37.02 | 30.02 | 3 | |||
| B | Luiz Carlos Santini (16457) - ACTP | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 107.02 | 42.01 | 33.01 | 32.00 | 5 | |||
| B | Rodrigo Ritielli dos Santos (15313) - PAIOL | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 40.00 | 34.00 | 25.00 | 3 | |||
| B | Maikon Hottiz Lomas (20475) - ARMALITE | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 4 | |||
| B | Roberto de Oliveira (20009) - CTH | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | 42.02 | 36.01 | 20.00 | 7 | |||
| B | Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 94.02 | 45.01 | 29.01 | 20.00 | 3 | |||
| B | Fernando Oda (14981) - ACTP | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 92.02 | 42.01 | 26.01 | 24.00 | 3 | |||
| B | Maximandro Henrique Moreira Dias (16542) - CETCRT | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 42.01 | 34.00 | 16.00 | 3 | |||
| B | Thiago Tavares Campos (19260) - THYPHOON | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 36.00 | 27.00 | 26.00 | 5 | |||
| B | Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 34.01 | 29.00 | 24.00 | 4 | |||
| B | Lucas Vieira Bueno Rossi (16106) - ARMALITE | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 82.02 | 34.00 | 25.01 | 23.01 | 3 | |||
| B | Luis Henrique Angelin (20067) - ACTP | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 33.00 | 30.00 | 18.00 | 4 | |||
| B | Rafael Laiatti Mena Lopes (14879) - PAIOL | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 41.00 | 37.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 76.01 | 36.01 | 26.00 | 14.00 | 4 | |||
| B | Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 40.00 | 36.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Benjamin Christopher Butler (20574) - CTH | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 75.01 | 34.00 | 21.00 | 20.01 | 3 | |||
| B | Daniel Lucena (15683) - THYPHOON | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Vitor Miquelino (16156) - ACTP | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 40.00 | 27.00 | 8.00 | 3 | |||
| B | Jose Claudio Bispo de Sena (16427) - CTH | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 40.00 | 18.00 | 15.00 | 4 | |||
| B | Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 35.00 | 29.00 | 8.00 | 3 | |||
| B | Noe Pinto de Sousa (14736) - CTH | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 71.01 | 38.00 | 33.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Jose Ailton Vaz Tostes (19657) - CTH | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 70.01 | 33.01 | 27.00 | 10.00 | 3 | |||
| B | Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 41.00 | 21.00 | 8.00 | 3 | |||
| B | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 69.01 | 37.00 | 32.01 | 0.00 | 2 | |||
