
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 88.00 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | 1º | Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA | 904.55 | 342.21 | 224.14 | 338.20 | 114.07 | 113.07 | 111.06 | 4 | ||
| Sênior | 2º | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 883.46 | 327.18 | 224.12 | 332.16 | 114.07 | 112.06 | 106.03 | 5 | ||
| Sênior | 3º | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 825.27 | 279.00 | 220.12 | 326.15 | 114.07 | 108.05 | 104.03 | 5 | ||
| Sênior | 4º | Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL | 802.19 | 294.03 | 202.06 | 306.10 | 106.05 | 103.04 | 97.01 | 9 | ||
| Sênior | 5º | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 698.07 | 255.03 | 166.00 | 277.04 | 97.02 | 92.01 | 88.01 | 7 | ||
| Sênior | Marcio Miyake (15459) - Keepers3 | 488.14 | 0.00 | 176.00 | 312.14 | 109.03 | 104.04 | 99.07 | 7 | |||
| Sênior | Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT | 404.03 | 246.03 | 0.00 | 158.00 | 93.00 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Ricardo Augusto Norcia (19613) - ARMALITE | 331.16 | 0.00 | 0.00 | 331.16 | 116.08 | 112.06 | 103.02 | 5 | |||
| Sênior | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 312.12 | 312.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH | 288.03 | 288.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 276.06 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG | 236.02 | 0.00 | 0.00 | 236.02 | 86.02 | 76.00 | 74.00 | 3 | |||
| Sênior | Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT | 191.03 | 0.00 | 0.00 | 191.03 | 98.03 | 93.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 98.00 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Adriano Lira Queiroz (21012) - CENFA | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | David Ribeiro de Mendonça Filho (18883) - CTCTS | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 155.01 | 82.00 | 73.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Thales Garcia Carmona (15758) - CCT | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 88.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Roger Fernando Alves (20232) - CTCTS | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 117.01 | 48.00 | 36.00 | 33.01 | 3 | |||
| Sênior | Guilherme Meister (20167) - SPCLUBE | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 71.00 | 40.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) - WOLF | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Ronei Freitas Coelho (18707) - CCT | 101.01 | 0.00 | 0.00 | 101.01 | 57.01 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Ramon Ribeiro Benicio (15712) - CENFA | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) - CCT | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fabio Franceschini Saráo (19438) - PARAFAL | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Ricardo Milan Terada (06162) - SPCLUBE | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Andre Sena Santos (20915) - CTC | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rogerio Cintra Chola (14593) - CCT | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alfredo Divani (09068) - CENFA | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | André Luis Bertinotti Regazzini (18526) - CTC | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) - ADTM | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fabio Scaglione (20802) - CTC | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Eduardo Jose Sia (21271) - CCT | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Evandro Moreira Silva (20876) - CTCTS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 780.19 | 294.09 | 196.04 | 290.06 | 98.02 | 96.03 | 96.01 | 4 | ||
| Master | 2º | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 641.04 | 231.00 | 128.00 | 282.04 | 96.01 | 93.02 | 93.01 | 6 | ||
| Master | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 309.09 | 309.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 288.02 | 0.00 | 0.00 | 288.02 | 102.02 | 94.00 | 92.00 | 3 | |||
| Master | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 227.01 | 0.00 | 0.00 | 227.01 | 94.01 | 82.00 | 51.00 | 3 | |||
| Master | Paulo Cesar Krusche Monteiro (02794) - CCT | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 81.00 | 5.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Moises Abaid (03947) - CTC | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Roberto Moura Machado (15682) - CTC | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Milton M Mendes (14780) - CENFA | 741.10 | 249.03 | 196.02 | 296.05 | 99.03 | 99.02 | 98.00 | 3 | ||
| Veterano | Neoclecio Adami (18263) - CTC | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h