
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 | 877.43 | 333.15 | 196.04 | 348.24 | 116.08 | 116.08 | 116.08 | 6 | ||
| A | 2º | Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP | 874.38 | 324.15 | 208.08 | 342.15 | 116.01 | 113.07 | 113.07 | 9 | ||
| A | 3º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 857.34 | 315.09 | 218.10 | 324.15 | 111.06 | 107.05 | 106.04 | 7 | ||
| A | 4º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 828.28 | 309.09 | 194.04 | 325.15 | 109.05 | 108.05 | 108.05 | 9 | ||
| A | 5º | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW | 783.12 | 297.03 | 194.04 | 292.05 | 98.02 | 98.01 | 96.02 | 8 | ||
| A | 6º | Anderson Robert Moeska (15362) - CETA | 765.06 | 297.03 | 182.00 | 286.03 | 97.00 | 95.01 | 94.02 | 8 | ||
| A | 7º | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 755.13 | 279.03 | 192.04 | 284.06 | 96.03 | 94.02 | 94.01 | 5 | ||
| A | 8º | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 754.07 | 282.03 | 188.02 | 284.02 | 96.01 | 96.01 | 92.00 | 4 | ||
| A | 9º | Daniel Prado Palma (15064) - CENFA | 659.04 | 207.00 | 172.00 | 280.04 | 97.02 | 92.01 | 91.01 | 8 | ||
| A | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA | 444.03 | 0.00 | 168.00 | 276.03 | 96.01 | 91.02 | 89.00 | 7 | |||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 414.13 | 309.09 | 0.00 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 375.08 | 267.03 | 0.00 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Adriano Sacon (15048) - CTSR | 350.25 | 0.00 | 0.00 | 350.25 | 118.09 | 116.08 | 116.08 | 5 | |||
| A | Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 | 341.17 | 0.00 | 0.00 | 341.17 | 115.03 | 113.07 | 113.07 | 4 | |||
| A | Fernando Barcena Herce (14958) - CTSR | 318.12 | 0.00 | 0.00 | 318.12 | 107.04 | 106.04 | 105.04 | 6 | |||
| A | Thiago Avelino (15100) - ACTP | 312.10 | 0.00 | 0.00 | 312.10 | 107.05 | 105.03 | 100.02 | 6 | |||
| A | Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA | 311.12 | 0.00 | 0.00 | 311.12 | 106.05 | 104.04 | 101.03 | 4 | |||
| A | Willian Richard Hamaue (14633) - COB | 309.10 | 0.00 | 0.00 | 309.10 | 110.05 | 102.03 | 97.02 | 5 | |||
| A | Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - ACTP | 302.06 | 0.00 | 0.00 | 302.06 | 101.02 | 101.02 | 100.02 | 7 | |||
| A | Silvio André Conceição (16013) - ARMALITE | 301.09 | 0.00 | 0.00 | 301.09 | 104.03 | 101.02 | 96.04 | 3 | |||
| A | Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG | 295.05 | 0.00 | 0.00 | 295.05 | 105.03 | 97.01 | 93.01 | 3 | |||
| A | Cleber Martins (16290) - CENFA | 291.06 | 0.00 | 0.00 | 291.06 | 99.02 | 96.02 | 96.02 | 5 | |||
| A | Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 288.08 | 108.05 | 102.03 | 78.00 | 3 | |||
| A | Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW | 288.06 | 0.00 | 0.00 | 288.06 | 105.04 | 92.01 | 91.01 | 3 | |||
| A | Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC | 284.05 | 0.00 | 0.00 | 284.05 | 106.03 | 93.01 | 85.01 | 3 | |||
| A | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 275.03 | 0.00 | 0.00 | 275.03 | 95.01 | 91.01 | 89.01 | 5 | |||
| A | Wander Wilson Salles (17638) - CTSR | 274.03 | 0.00 | 0.00 | 274.03 | 105.03 | 87.00 | 82.00 | 4 | |||
| A | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 270.02 | 97.02 | 90.00 | 83.00 | 4 | |||
| A | Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 6 | |||
| A | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 202.31 | 0.00 | 0.00 | 202.31 | 101.30 | 101.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | José Augusto Calió (13864) - AMTA | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 200.06 | 110.06 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 200.06 | 109.06 | 91.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | André Moura Pimentel (17996) - TCSC | 200.01 | 0.00 | 0.00 | 200.01 | 105.01 | 95.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Cosme Brz (16604) - CCT | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 179.02 | 92.02 | 79.00 | 8.00 | 3 | |||
| A | Fernando Rosset (14986) - TR | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 87.00 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP | 125.02 | 0.00 | 0.00 | 125.02 | 71.01 | 54.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Danilo de Miranda Caruso (16118) - ISC | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 109.05 | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Danilo Augusto Marques (20859) - BULLDOG | 108.04 | 0.00 | 0.00 | 108.04 | 108.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Gustavo Ardito Chaves (18845) - ACTP | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 104.03 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcio Venancio Stival (09242) - ACTP | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Guilherme Peraçoli Duarte (19206) - THYPHOON | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Diego Rosin Martins (16245) - CAT | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Carpegiane Martins de Sousa Botelho (14436) - CTH | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Bruno Liranco Aguilar (15434) - ATIRAR | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marco Aurélio Ragazzi Pirani (14508) - CCT | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH | 841.31 | 342.21 | 204.06 | 295.04 | 99.02 | 98.02 | 98.00 | 7 | ||
| B | 2º | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 813.28 | 339.21 | 188.00 | 286.07 | 100.02 | 94.02 | 92.03 | 4 | ||
| B | 3º | Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL | 720.05 | 279.03 | 154.00 | 287.02 | 103.02 | 96.00 | 88.00 | 5 | ||
| B | 4º | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 689.07 | 249.03 | 186.02 | 254.02 | 86.01 | 84.01 | 84.00 | 5 | ||
| B | Ednir Daniel Manzan (16422) - CTRANGERS | 409.05 | 0.00 | 170.04 | 239.01 | 86.00 | 78.01 | 75.00 | 4 | |||
| B | Lindomar Teixeira da Costa (15449) - CENFA | 368.04 | 0.00 | 178.00 | 190.04 | 103.04 | 87.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 300.06 | 102.00 | 99.03 | 99.03 | 7 | |||
| B | Lucas Moreira Teramossi (16585) - CENFA | 299.06 | 0.00 | 198.04 | 101.02 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel Frange Borges (17800) - CTCNH | 296.07 | 0.00 | 0.00 | 296.07 | 101.03 | 99.02 | 96.02 | 3 | |||
| B | Fernando Felipe Montezano (15259) - CENFA | 294.07 | 0.00 | 124.06 | 170.01 | 92.01 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rodrigo Martins Ferreira (18791) - CTCR | 291.06 | 0.00 | 0.00 | 291.06 | 99.03 | 99.03 | 93.00 | 6 | |||
| B | Wagner dos Reis Luzzi (14768) - CENFA | 289.03 | 0.00 | 0.00 | 289.03 | 101.03 | 95.00 | 93.00 | 5 | |||
| B | Fernando Rodolfo da Silva (15818) - ACTP | 288.05 | 0.00 | 0.00 | 288.05 | 97.02 | 96.02 | 95.01 | 6 | |||
| B | Eduardo Cesar Ribeiro (19991) - CTH | 286.07 | 0.00 | 0.00 | 286.07 | 99.02 | 96.02 | 91.03 | 3 | |||
| B | Marcio Miyake (15459) - Keepers3 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 286.05 | 102.02 | 93.02 | 91.01 | 4 | |||
| B | Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA | 280.04 | 0.00 | 0.00 | 280.04 | 97.02 | 96.01 | 87.01 | 5 | |||
| B | Douglas Giacomelli Amaro (15535) - BULLDOG | 276.04 | 0.00 | 0.00 | 276.04 | 101.02 | 99.02 | 76.00 | 4 | |||
| B | Willian Moia Reales (17111) - CTBA | 273.06 | 0.00 | 0.00 | 273.06 | 95.04 | 91.01 | 87.01 | 5 | |||
| B | Victor Elias Nigri (18532) - TR | 273.03 | 0.00 | 0.00 | 273.03 | 93.02 | 90.01 | 90.00 | 3 | |||
| B | Fabio Rogerio Brossi Garcia (20226) - REDNECK | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 270.03 | 93.01 | 90.01 | 87.01 | 4 | |||
| B | Eduardo Scherrer (20179) - CAT | 262.03 | 0.00 | 0.00 | 262.03 | 94.02 | 93.01 | 75.00 | 3 | |||
| B | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 260.01 | 93.00 | 87.00 | 80.01 | 8 | |||
| B | Italo Batista da Costa (20860) - CENFA | 259.01 | 0.00 | 162.00 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Salustiano Pereira da Silva (16092) - CTH | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 235.01 | 86.00 | 78.01 | 71.00 | 3 | |||
| B | Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 88.00 | 77.00 | 69.00 | 3 | |||
| B | Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON | 233.02 | 0.00 | 0.00 | 233.02 | 92.00 | 88.02 | 53.00 | 5 | |||
| B | Cassius Panice (17069) - CTBA | 225.02 | 0.00 | 0.00 | 225.02 | 82.00 | 80.01 | 63.01 | 3 | |||
| B | Renato Yura (15627) - CETTS | 203.01 | 0.00 | 0.00 | 203.01 | 81.00 | 73.01 | 49.00 | 3 | |||
| B | Andre Bellandi (20231) - CTRANGERS | 201.01 | 0.00 | 0.00 | 201.01 | 75.00 | 66.01 | 60.00 | 4 | |||
| B | Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL | 198.01 | 0.00 | 0.00 | 198.01 | 77.00 | 70.00 | 51.01 | 3 | |||
| B | Andre Toshihiro Arimori (17575) - CTRANGERS | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 83.00 | 61.00 | 43.00 | 3 | |||
| B | Sergio Antonio Lopes (15297) - CENFA | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 96.00 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Andre de Oliveira Paim (20188) - CENFA | 180.04 | 0.00 | 0.00 | 180.04 | 95.03 | 85.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rogério de Castro Miotto (15140) - CTA | 180.03 | 0.00 | 0.00 | 180.03 | 93.02 | 87.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marcio Sarkis Rahal (19573) - Keepers3 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 179.02 | 93.02 | 86.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 177.02 | 89.01 | 88.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Eduardo Meirelles (20513) - CTB | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 89.00 | 82.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR | 164.02 | 0.00 | 0.00 | 164.02 | 84.00 | 80.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gilberto Schincariol Junior (13964) - ARMALITE | 163.02 | 0.00 | 0.00 | 163.02 | 85.01 | 78.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Lucas Tarchiani Cecconi (17738) - ARMALITE | 160.03 | 0.00 | 0.00 | 160.03 | 99.03 | 61.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 87.00 | 69.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 82.00 | 68.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 80.00 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 149.02 | 85.00 | 64.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Thiago de Freitas Akim (19783) - ACTP | 146.02 | 0.00 | 0.00 | 146.02 | 76.01 | 70.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 93.00 | 25.00 | 19.00 | 3 | |||
| B | Julio Cesar Guzelotto (18715) - FIRE | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 86.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 65.00 | 55.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 113.01 | 95.01 | 18.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Kleber Campos (20105) - ACTP | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 82.00 | 23.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Igor de Souza Silva (16109) - CTCR | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Roberto Grahl (20623) - CCT | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 52.00 | 51.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Danilo Morais Correia (21087) - CENFA | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Emerson Gomes Cavalcante (16061) - KEEPERS2 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Yaowu Wu (20529) - BULLDOG | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Guida Cardoso do Carmo (16949) - ANVIL | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sandro Roberto Bugay (20900) - CENFA | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Samuel de Oliveira Melo (15438) - CENFA | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Andre Beccaria Canton (14983) - CETTS | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Augusto Francisco Paes (15745) - CTCBrasil | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 96.20 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Mauro Bergoc Gomes (18128) - CCT | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 71.00 | 25.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rodrigo Del Monaco de Maria (20710) - PUMA | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 94.05 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Gustavo Pereira de Araujo (19192) - CTCR | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Henrique Medger (15245) - BLACK | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Lucas Timoteo Gusmão (20330) - BS | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Chao Má (20528) - BULLDOG | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Vagner Gelli (20829) - CENFA | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel de Oliveira Melo (15439) - CENFA | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Flávio Pacheco Dutra (17148) - ANDRADINA | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel Novo Moreno Ferro (19063) - CENFA | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rogerio de Gasperi (20540) - CIT | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Bruno Augusto Vicentin (17133) - ANVIL | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Vandyck Oliveira da Silveira (19796) - PUMA | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Faria Parodi (19883) - TR | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo da Silva Demario (20091) - THYPHOON | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Bruno França Pádua Coelho (14545) - PUMA | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Salomão Faroj Chodraui Filho (09316) - CTRP | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Cesar Gorayeb Belem (14682) - TR | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcio Sarmento (20080) - CM | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Thiago Cesar Moreira Kling (13880) - PUMA | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rene Sosigan Rodrigues (20903) - CENFA | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sidnei Reis Zucatelli Junior (19037) - FIRE | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jose Francisco Zucco Junior (21171) - CCT | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Chebl Massud Filho (15343) - PUMA | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) - TR | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jie Wu (19345) - UZI | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Bonin (09507) - CAT | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Tadeu Marques Cordelli (14018) - CAT | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leandro Sarto (16478) - CPT-CTC | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Pinelli Júnior (20052) - CCT | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Patrick Vido (18156) - CTCBrasil | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Caio Augusto Sterse da Mata (20518) - Keepers3 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Souza Correa (21102) - ACTP | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cesar Morais Lobo (13997) - BLACK | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fernando de Andrade (16252) - ANVIL | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Carreira de Almeida (20913) - CENFA | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alexandre Pieri (16619) - PARAFAL | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 55.00 | 17.00 | 8.00 | 3 | |||
| B | Sergio Galdino (18028) - ISC | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rogerio Dionísio Pinto (20130) - UZI | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leonidas Ribeiro de Campos (14952) - CTCR | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CTCBrasil | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Felipe Monteiro Arcuri Trevisan (18852) - TR | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Giuliano Brigatto (20090) - ACTP | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Lucas Franco Mendes Carneiro (21166) - PUMA | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme Melchor Matiello (13923) - INTERARMAS | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Felipe Szatkowski (18716) - FIRE | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 39.00 | 28.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Valter Meneses do Nascimento (17112) - CENFA | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Monteiro e Pereira (17314) - PUMA | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Flavio Bertiissa (06727) - CTCR | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Frederico Augusto Torres (10217) - CTSP | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sergio Luis Fernandes (18155) - CTCBrasil | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Meinberg Neto (09540) - CTMA | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Renato Cesar Davoglio (20143) - PCT | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme Franceschini Sarao (19295) - PARAFAL | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Washington dos Santos Bandeira (16395) - ISC | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Kemp (14073) - CTCSR | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Eduardo Tufy Zeidan (19185) - THYPHOON | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Joao Victor Peloso Velho (18820) - .50 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 40.00 | 7.00 | 0.00 | 2 | |||
