logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR (.32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45)
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 1584.85 594.33 392.14 598.38 200.12 199.14 199.12 9
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 1577.81 588.30 392.18 597.33 199.14 199.11 199.08 5
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 1572.59 579.15 394.16 599.28 200.09 200.06 199.13 7
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 1566.47 585.15 388.08 593.24 198.08 198.07 197.09 5
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1563.60 588.27 386.06 589.27 199.12 196.08 194.07 5
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 1555.63 582.21 380.14 593.28 198.10 198.09 197.09 5
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 1552.48 585.18 380.10 587.20 198.11 195.03 194.06 6
A Jose Haroldo Vieira Filho (05681) - CTSP 1537.54 588.30 364.08 585.16 196.04 195.05 194.07 9
A Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP 1513.40 546.06 376.10 591.24 198.08 197.11 196.05 6
A 10º Sandro Visotcky (10246) - CTMA 1454.43 591.15 270.02 593.26 198.11 198.08 197.07 7
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 1087.18 540.06 0.00 547.12 184.05 183.05 180.02 7
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 982.29 0.00 388.04 594.25 198.09 198.09 198.07 8
A Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP 965.17 0.00 384.04 581.13 195.02 193.08 193.03 7
A Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 911.08 0.00 350.02 561.06 191.02 187.02 183.02 8
A Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 786.31 0.00 390.12 396.19 198.12 198.07 0.00 2
A Paulo Ricardo de Souza (17181) - KEEPERS2 573.15 573.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Carlos Alberto Fonte Basso (15026) - CTA 573.14 0.00 0.00 573.14 194.07 191.03 188.04 6
A Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP 570.13 0.00 0.00 570.13 195.07 189.04 186.02 7
A Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 567.17 0.00 0.00 567.17 192.09 189.07 186.01 9
A Rafael Jose Novo (19931) - CTR 559.11 0.00 0.00 559.11 191.05 185.02 183.04 4
A Gustavo Pechutti Contieri (15954) - CAT 556.09 0.00 0.00 556.09 193.03 184.03 179.03 4
A Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 374.07 0.00 0.00 374.07 187.04 187.03 0.00 2
A Rodrigo Santini (14591) - CTH 374.02 0.00 0.00 374.02 189.00 185.02 0.00 2
A Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 344.03 0.00 0.00 344.03 174.01 170.02 0.00 2
A Alexandre Merofa (08912) - PUMA 193.08 0.00 0.00 193.08 193.08 0.00 0.00 1
A Flavio Luiz Gil (14306) - TCPP 192.04 0.00 0.00 192.04 192.04 0.00 0.00 1
A Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH 190.05 0.00 0.00 190.05 190.05 0.00 0.00 1
A Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 185.02 0.00 0.00 185.02 185.02 0.00 0.00 1
A Marcio Vilani da Silva (06908) - ADTG 179.00 0.00 0.00 179.00 179.00 0.00 0.00 1
A Tiago Granguelli Antoniazi (09640) - CTH 176.04 0.00 0.00 176.04 176.04 0.00 0.00 1
A Frederico Augusto Torres (10217) - CTSP 131.00 0.00 0.00 131.00 131.00 0.00 0.00 1
B Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 1525.38 579.18 376.08 570.12 190.06 190.04 190.02 4
B Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 1487.24 552.09 376.04 559.11 188.03 187.05 184.03 7
B Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1466.36 555.15 374.10 537.11 190.06 186.03 161.02 3
B Luciano Roberto Pires Disselle (14510) - ACTE 1466.29 549.12 362.02 555.15 189.07 184.05 182.03 9
B Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 1448.30 558.12 328.02 562.16 194.05 184.07 184.04 3
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 1445.27 552.15 342.04 551.08 184.03 184.02 183.03 9
B Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 1419.18 507.06 360.06 552.06 188.00 182.03 182.03 4
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 1376.11 519.06 324.00 533.05 179.00 178.04 176.01 8
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS 1362.07 501.00 348.02 513.05 182.03 167.01 164.01 4
B João Luiz Esteves (14289) - CTDPP 1078.19 552.12 346.06 180.01 180.01 0.00 0.00 1
B Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP 905.19 0.00 358.06 547.13 186.05 184.03 177.05 5
B Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 848.15 0.00 306.02 542.13 184.06 182.03 176.04 6
B Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP 556.11 0.00 0.00 556.11 190.05 188.02 178.04 3
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 553.15 0.00 0.00 553.15 188.07 183.06 182.02 7
B Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 519.02 0.00 338.00 181.02 181.02 0.00 0.00 1
B Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 517.04 0.00 0.00 517.04 182.03 173.00 162.01 5
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 489.00 0.00 324.00 165.00 165.00 0.00 0.00 1
B Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP 487.02 0.00 0.00 487.02 179.00 160.01 148.01 4
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 449.00 0.00 0.00 449.00 188.00 176.00 85.00 3
B Mateus Webber Cauduro (15145) - CTCLINS 386.12 0.00 386.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 366.06 0.00 0.00 366.06 188.04 178.02 0.00 2
B Julio César Augusto Pompei (17333) - CTSP 362.06 0.00 362.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 349.03 0.00 0.00 349.03 182.02 167.01 0.00 2
B Bruno Borromelo (18429) - CTCNH 342.06 0.00 0.00 342.06 180.04 162.02 0.00 2
B Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 339.09 0.00 0.00 339.09 171.06 168.03 0.00 2
B Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE 189.01 0.00 0.00 189.01 189.01 0.00 0.00 1
B Ricardo Marques Gallo (16117) - CTSP 186.01 0.00 0.00 186.01 186.01 0.00 0.00 1
B Roberto Rudge Paula Guimaraes (00084) - ADTG 182.00 0.00 0.00 182.00 182.00 0.00 0.00 1
B Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 178.02 0.00 0.00 178.02 178.02 0.00 0.00 1
B Renato Castello Branco Sanches (14950) - TCPP 176.01 0.00 0.00 176.01 176.01 0.00 0.00 1
B Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE 163.01 0.00 0.00 163.01 163.01 0.00 0.00 1
B Orestes Previtale Junior (13995) - CAT 152.01 0.00 0.00 152.01 152.01 0.00 0.00 1
B Jose Roberto Pereira (17624) - ACTE 151.01 0.00 0.00 151.01 151.01 0.00 0.00 1
B Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP 132.00 0.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 1
C Mario Elias Martins (16958) - CTSP 1432.21 555.12 360.06 517.03 176.00 172.03 169.00 8
C Gilson Luiz Duz (09805) - CAT 1405.13 531.06 350.02 524.05 175.02 175.01 174.02 8
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 1352.24 492.06 332.04 528.14 176.06 176.05 176.03 7
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 1045.06 339.03 256.00 450.03 163.03 150.00 137.00 5
C Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 1005.04 318.00 242.02 445.02 156.00 149.02 140.00 5
C Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 855.13 0.00 332.02 523.11 175.07 175.03 173.01 6
C Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 525.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 501.08 0.00 200.04 301.04 172.01 129.03 0.00 2
C Paulo Vitor Pereira dos Santos Filho (16596) - AMTA 440.00 0.00 0.00 440.00 164.00 139.00 137.00 4
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 298.02 0.00 0.00 298.02 153.00 145.02 0.00 2
C Cristiano Fadin Rossi (15067) - CTRANGERS 262.02 0.00 262.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Corinto Luciano Dias Chaves (20061) - CTSR 220.10 0.00 0.00 220.10 125.00 95.10 0.00 2
C Renan Aparecido do Nascimento (20054) - CTDPP 217.00 0.00 0.00 217.00 121.00 96.00 0.00 2
C Matheus Augusto dos Santos (17626) - CTCNH 173.05 0.00 0.00 173.05 173.05 0.00 0.00 1
C Daniel Verzellesi (14895) - CTCR 166.02 0.00 0.00 166.02 166.02 0.00 0.00 1
C Jair Combi Junior (14282) - CTCSR 163.00 0.00 0.00 163.00 163.00 0.00 0.00 1
C Joao Cesar Illipronti (04140) - CTRP 163.00 0.00 0.00 163.00 149.00 14.00 0.00 2
C Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 157.00 0.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00 1
C Marcio Bertoldo (20257) - CTW 152.03 0.00 0.00 152.03 152.03 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 149.01 0.00 0.00 149.01 149.01 0.00 0.00 1
C Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 149.01 0.00 0.00 149.01 149.01 0.00 0.00 1
C Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 148.01 0.00 0.00 148.01 148.01 0.00 0.00 1
C Peterson Ayres (18238) - COB 147.02 0.00 0.00 147.02 147.02 0.00 0.00 1
C Hugo Jorge Smilgys (14759) - CAT 146.03 0.00 0.00 146.03 146.03 0.00 0.00 1
C Leonardo Afonso Angeli Menegatti (09364) - CTPI 132.02 0.00 0.00 132.02 132.02 0.00 0.00 1
C Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 126.00 0.00 0.00 126.00 126.00 0.00 0.00 1
C Francisco Octaviano Cardoso Neto (13978) - ADTG 103.00 0.00 0.00 103.00 103.00 0.00 0.00 1
C Ewerton Ferreira de Oliveira (18049) - CTETTA 96.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
C Mauro Rigui Sonego (05169) - CTCA 86.03 0.00 0.00 86.03 86.03 0.00 0.00 1
C Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 86.03 0.00 0.00 86.03 86.03 0.00 0.00 1
C Reynaldo Giroldo Filho (03372) - CTRP 86.01 0.00 0.00 86.01 86.01 0.00 0.00 1
C Gabriel Martins Borges Ferreira Batista (18982) - CTCA 85.01 0.00 0.00 85.01 85.01 0.00 0.00 1
C Agnaldo Jose Martins (16661) - ARMALITE 84.02 0.00 0.00 84.02 84.02 0.00 0.00 1
C Sergio Roosen Runge Villela (16224) - CTCA 78.00 0.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 76.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
C Rodrigo de Angelis Marchissolo (20036) - CTH 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
C Roberto Ortega Pereira (17012) - CTBA 69.00 0.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 1
C Alex Aparecido Ribeiro (17968) - ARMALITE 68.03 0.00 0.00 68.03 68.03 0.00 0.00 1
C Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 67.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 58.00 0.00 0.00 58.00 40.00 18.00 0.00 2
C Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP 54.01 0.00 0.00 54.01 54.01 0.00 0.00 1
C Augusto Felipe Hartmann Berghahn (20487) - PARAFAL 53.00 0.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 46.00 0.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
C Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
C Jorge Cury Domingos Oliveira (10002) - CTRP 43.00 0.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
C Leonardo Albregard Bortolotti (19934) - CCRC 40.01 0.00 0.00 40.01 40.01 0.00 0.00 1
C Paulo Eduardo Dias Junior (17753) - CAT 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
C Willians Cesar Franco Nalim (20099) - GRR 38.00 0.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
C Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
C Selgue Cardoso de Paula (09591) - CTRP 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
Dama Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) - CTW 1564.51 588.09 384.12 592.30 198.10 198.08 196.12 8
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 1554.50 576.12 384.10 594.28 199.09 198.09 197.10 7
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 1525.55 570.30 370.06 585.19 195.08 195.07 195.04 6
Dama Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL 142.00 0.00 0.00 142.00 142.00 0.00 0.00 1
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTR 99.01 0.00 0.00 99.01 99.01 0.00 0.00 1
Dama Maíra Novoa Previato Maia (17619) - CTCNH 67.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Dama Rita de Cassia Cardoso Mendonça de Paula (09657) - CTRP 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Master Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK 1449.17 537.03 362.04 550.10 185.03 183.04 182.03 7
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 1438.22 546.06 370.06 522.10 185.04 171.04 166.02 8
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 1130.08 411.00 266.04 453.04 176.03 140.00 137.01 6
Master Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 987.07 525.06 272.00 190.01 190.01 0.00 0.00 1
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 942.22 0.00 366.08 576.14 194.08 192.01 190.05 8
Master Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 473.02 0.00 0.00 473.02 171.01 157.01 145.00 8
Master Marcus Vinicius Giansante Fonseca (09650) - ADTG 372.09 0.00 0.00 372.09 188.04 184.05 0.00 2
Master Jonas Carlos da Silva Soares (15905) - CETA 178.03 0.00 0.00 178.03 178.03 0.00 0.00 1
Master Olair Felizola Moraes Filho (16220) - CTCA 91.02 0.00 0.00 91.02 91.02 0.00 0.00 1
Master Dante Pazzanese Duarte Lanna (10046) - ATIRA 86.00 0.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
Master Alvaro Luis Veloso (16141) - ISC 52.00 0.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
Master Luís Fernando Sodelli (19922) - CCRC 49.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
Master Aluísio de Souza Pinheiro (15223) - ACTE 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Jose Alam (08991) - CETA 1539.36 582.09 384.14 573.13 193.03 191.03 189.07 3
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 1310.10 486.03 318.02 506.05 170.02 168.02 168.01 8
Veterano Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 544.10 0.00 0.00 544.10 182.04 181.04 181.02 5
Veterano Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH 129.00 0.00 0.00 129.00 129.00 0.00 0.00 1
Veterano Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 126.01 0.00 0.00 126.01 126.01 0.00 0.00 1
Veterano Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL 91.00 0.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
Veterano José Antônio Consoni de Sousa (16219) - CTCA 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro