logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - RED DOT
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Dama Marina Rezende Murata (15241) - CTC 174.00 0.00 0.00 174.00 88.00 86.00 0.00 2
Dama Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 106.02 0.00 0.00 106.02 106.02 0.00 0.00 1
Dama Marcia Regina Moreira Leão (15069) - CTA 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
Dama Camila Christiansen Junqueira de Azevedo (19828) - ARMALITE 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1
Sênior Gustavo Arbex (14651) - CTA 913.51 348.18 220.10 345.23 116.08 115.08 114.07 7
Sênior Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 889.46 324.12 222.12 343.22 115.08 114.07 114.07 8
Sênior Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 873.43 324.15 208.06 341.22 116.08 114.07 111.07 6
Sênior Willians Adriano Martins Franco (14973) - CTRANGERS 815.25 312.12 196.06 307.07 104.02 103.03 100.02 7
Sênior Marcos Roberto Shiratori (17272) - CTTG 754.14 300.09 174.00 280.05 96.02 92.02 92.01 6
Sênior Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 605.17 306.06 0.00 299.11 112.06 96.03 91.02 5
Sênior Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 415.13 0.00 208.06 207.07 108.05 99.02 0.00 2
Sênior Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 350.25 0.00 0.00 350.25 118.09 118.09 114.07 4
Sênior Fernando Justino Dantas (18100) - CTRANGERS 320.06 0.00 156.02 164.04 84.03 80.01 0.00 2
Sênior Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 316.14 0.00 200.06 116.08 116.08 0.00 0.00 1
Sênior Luis Sergio Gonçalves Martins (18011) - CCT 306.09 0.00 0.00 306.09 109.05 101.03 96.01 4
Sênior Aeverton de Pinho Duarte (19271) - .556 295.09 0.00 0.00 295.09 102.04 100.04 93.01 4
Sênior Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 293.08 0.00 0.00 293.08 102.04 99.02 92.02 6
Sênior Rafael Augusto Pompermayer Ayres (17792) - FIRE 280.02 0.00 0.00 280.02 96.02 94.00 90.00 4
Sênior Guilherme Soares de Mello (19237) - PUMA 260.05 0.00 0.00 260.05 94.05 85.00 81.00 3
Sênior Gustavo Henrique Ferro dos Santos (19082) - CTRANGERS 252.06 252.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leandro Henrique Sturion Patreze (17764) - CTRANGERS 250.05 0.00 0.00 250.05 93.01 85.00 72.04 3
Sênior Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 216.10 0.00 0.00 216.10 109.05 107.05 0.00 2
Sênior Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 200.04 0.00 0.00 200.04 101.01 99.03 0.00 2
Sênior Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 198.05 0.00 0.00 198.05 101.03 97.02 0.00 2
Sênior Mamede Zakaria Suleiman (15018) - CTC 198.01 0.00 0.00 198.01 75.01 69.00 54.00 4
Sênior Gustavo Moreira da Silva (19800) - THYPHOON 190.02 0.00 0.00 190.02 96.02 94.00 0.00 2
Sênior Paulo Sergio Martins Oliveira (19115) - .556 190.01 0.00 0.00 190.01 95.01 95.00 0.00 2
Sênior Leonardo Moya Magalhães (18273) - ATO 188.03 0.00 0.00 188.03 95.02 93.01 0.00 2
Sênior Joao Artur Massi de Brito (10241) - PUMA 186.02 0.00 0.00 186.02 94.01 92.01 0.00 2
Sênior Ricardo Rocha Cianfrone (19414) - THYPHOON 179.01 0.00 0.00 179.01 92.01 87.00 0.00 2
Sênior Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 109.05 0.00 0.00 109.05 109.05 0.00 0.00 1
Sênior Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 104.04 0.00 0.00 104.04 104.04 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE 104.04 0.00 0.00 104.04 104.04 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 103.04 0.00 0.00 103.04 103.04 0.00 0.00 1
Sênior Mauricio Fiori Gomes da Costa (19291) - Keepers3 97.02 0.00 0.00 97.02 97.02 0.00 0.00 1
Sênior Diego Wonhrath Stathakis Pinto (15179) - CTRANGERS 91.01 0.00 0.00 91.01 91.01 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Sagula Junior (17463) - CTRANGERS 90.01 0.00 0.00 90.01 49.01 41.00 0.00 2
Sênior Wayne Xavier Martins (16420) - CTRANGERS 89.03 0.00 0.00 89.03 89.03 0.00 0.00 1
Sênior Silvio André Conceição (16013) - ARMALITE 89.01 0.00 0.00 89.01 89.01 0.00 0.00 1
Sênior Gustavo El Khalili da Cunha (18577) - CTRANGERS 89.01 0.00 0.00 89.01 89.01 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Henrique Brandão de Perdigão (15475) - CCRC 88.03 0.00 0.00 88.03 88.03 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Carlos da Rocha Conceição (14703) - TR 86.02 0.00 0.00 86.02 86.02 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo de Aizenstein (17986) - TR 86.01 0.00 0.00 86.01 86.01 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Henrique Sia (17533) - VIPGUNS 83.00 0.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
Sênior Egnaldo Sarmento dos Santos (15257) - CTRANGERS 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Sênior Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Gomes Machado (19951) - THYPHOON 79.00 0.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Sênior Cristiano Fadin Rossi (15067) - CTRANGERS 77.01 0.00 0.00 77.01 77.01 0.00 0.00 1
Sênior Velmor Toesca Baldassim (20344) - THYPHOON 77.01 0.00 0.00 77.01 77.01 0.00 0.00 1
Sênior Francisco de Oliveira Junior (14989) - CTRANGERS 76.01 0.00 0.00 76.01 76.01 0.00 0.00 1
Sênior Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS 75.01 0.00 0.00 75.01 75.01 0.00 0.00 1
Sênior Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC 73.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Alexandre Ramos Stolses (19664) - THYPHOON 73.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Sênior Danilo Reis Coelho (20120) - THYPHOON 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Sênior Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 71.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
Sênior Walgran de Gusmão Apolônio (16417) - CTC 70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
Sênior Jefferson Faracini (09967) - CTTG 65.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Rodolfo Homeyer (19780) - PARAFAL 58.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Martins Spera (17046) - CTC 56.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
Sênior Guilherme Peraçoli Duarte (19206) - THYPHOON 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Rodrigues da Cunha Mesquita (21174) - CCT 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel Lucena (15683) - THYPHOON 19.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 1
Sênior Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
Sênior Marco Antonio Carola (20326) - THYPHOON 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 670.12 234.03 162.04 274.05 92.01 91.02 91.02 7
Master Lorivaldo Rodrigues Barbosa (19903) - THYPHOON 231.02 0.00 0.00 231.02 78.00 77.00 76.02 5
Master Rodrigo Luciano Aguiar Valim (14955) - CTRANGERS 201.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ezequiel Magalhaes Neto (15839) - PARAFAL 130.00 0.00 0.00 130.00 65.00 65.00 0.00 2
Master Milton Hyppolito Filho (14979) - Keepers3 98.02 0.00 0.00 98.02 98.02 0.00 0.00 1
Master Marcelo Peron de Carvalho (19053) - PARAFAL 93.00 0.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Moura Medeiros (18770) - CTRANGERS 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Veterano Benedito Roberto Melo Bortoletto (19944) - CTRANGERS 564.10 282.06 0.00 282.04 98.03 93.01 91.00 4
Veterano Rui Marot (19308) - PARAFAL 98.03 0.00 0.00 98.03 98.03 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro